2月21日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2019-02-21 15:12  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2019-02-21 14:58:03 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
华映科技  | 000536  | 3.15  | 10.14%  | 13271  | 2121  | 11150.0  | 5.5657%  | 5.865%  | 1.44%  | 12.5237%  | 
雏鹰农牧  | 002477  | 2.11  | 9.9%  | 16712  | 6775  | 9937.0  | 5.0424%  | -0.448%  | -0.736%  | 11.2664%  | 
陕国投A  | 000563  | 3.66  | 8.28%  | 16074  | 7382  | 8692.0  | 2.1927%  | -0.898%  | 2.539%  | 4.9597%  | 
东方财富  | 300059  | 15.33  | 6.02%  | 22673  | 14178  | 8495.0  | 2.0453%  | -0.053%  | -0.396%  | 2.2143%  | 
华东科技  | 000727  | 1.98  | 10.0%  | 7504  | 1411  | 6093.0  | 2.0791%  | -0.096%  | -0.503%  | 1.8861%  | 
春兴精工  | 002547  | 7.77  | 10.06%  | 10044  | 5201  | 4843.0  | 6.0714%  | 0.695%  | -1.171%  | 7.7084%  | 
顺灏股份  | 002565  | 9.5  | 9.95%  | 5402  | 1705  | 3697.0  | 5.3983%  | 0.345%  | 0.72%  | 9.4813%  | 
金贵银业  | 002716  | 7.76  | 10.07%  | 5386  | 2015  | 3371.0  | 6.2154%  | -0.188%  | 1.302%  | 8.2894%  | 
华控赛格  | 000068  | 5.04  | 10.04%  | 4454  | 1281  | 3173.0  | 3.152%  | -0.412%  | 0.115%  | 3.269%  | 
特发信息  | 000070  | 11.92  | 9.96%  | 4697  | 1525  | 3172.0  | 5.2839%  | -0.102%  | -0.55%  | 4.9029%  | 
新 希 望  | 000876  | 9.79  | 10.0%  | 5009  | 1907  | 3102.0  | 0.7429%  | 0.081%  | -0.084%  | 0.8389%  | 
正邦科技  | 002157  | 10.0  | 10.01%  | 4816  | 2317  | 2499.0  | 1.1569%  | 0.575%  | 0.325%  | 3.4519%  | 
广弘控股  | 000529  | 6.89  | 10.06%  | 3226  | 892  | 2334.0  | 4.0956%  | 1.658%  | 1.409%  | 7.2716%  | 
中通客车  | 000957  | 6.8  | 9.32%  | 2581  | 583  | 1998.0  | 3.3699%  | -0.364%  | 0.017%  | 2.8739%  | 
第一创业  | 002797  | 6.38  | 1.27%  | 7162  | 5313  | 1849.0  | 0.9638%  | -0.159%  | -0.732%  | 1.0348%  | 
大康农业  | 002505  | 1.86  | 6.29%  | 5204  | 3417  | 1787.0  | 0.3258%  | 0.181%  | -0.143%  | 0.5368%  | 
紫鑫药业  | 002118  | 6.81  | 10.02%  | 4330  | 2577  | 1753.0  | 1.7099%  | 0.232%  | 0.108%  | 2.1229%  | 
长江润发  | 002435  | 7.08  | 9.94%  | 2119  | 400  | 1719.0  | 5.6919%  | 1.417%  | -0.056%  | 6.8579%  | 
英唐智控  | 300131  | 5.51  | 3.96%  | 3915  | 2268  | 1647.0  | 2.6234%  | -0.637%  | -0.102%  | 5.0624%  | 
海伦哲  | 300201  | 4.92  | 10.07%  | 1810  | 163  | 1647.0  | 1.8847%  | -0.074%  | -0.277%  | 1.8357%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
     
			
			
        
			
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -