股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源  | 600157  | 2.14  | 6.47%  | 43980  | 26370  | 17610.0  | 1.4172%  | 0.43%  | -0.293%  | 1.7382%  | 
安信信托  | 600816  | 6.11  | 10.09%  | 12346  | 4521  | 7825.0  | 1.6747%  | 0.755%  | 0.222%  | 3.3027%  | 
市北高新  | 600604  | 8.73  | 6.85%  | 9988  | 6146  | 3842.0  | 2.8797%  | -0.166%  | -0.048%  | 3.9487%  | 
东方金钰  | 600086  | 4.5  | 10.02%  | 7850  | 4280  | 3570.0  | 3.378%  | 5.67%  | 4.076%  | 13.295%  | 
乐凯胶片  | 600135  | 8.61  | 9.96%  | 3839  | 391  | 3448.0  | 9.2442%  | 5.705%  | 1.295%  | 16.3062%  | 
康恩贝  | 600572  | 6.75  | 9.93%  | 3007  | 0  | 3007.0  | 1.1302%  | -0.03%  | -0.059%  | 1.0392%  | 
风范股份  | 601700  | 8.78  | 10.03%  | 7237  | 4587  | 2650.0  | 2.3384%  | 1.904%  | 1.807%  | 8.6934%  | 
太平洋  | 601099  | 2.91  | 0.0%  | 14561  | 11920  | 2641.0  | 0.4076%  | 0.051%  | -0.237%  | 1.0746%  | 
鹏博士  | 600804  | 9.48  | 9.22%  | 4774  | 2146  | 2628.0  | 1.8347%  | -0.034%  | -0.234%  | 1.9817%  | 
大智慧  | 601519  | 4.86  | 9.95%  | 3954  | 1378  | 2576.0  | 1.296%  | 0.337%  | 0.562%  | 2.411%  | 
福田汽车  | 600166  | 1.87  | 0.54%  | 5279  | 2947  | 2332.0  | 0.3496%  | -0.068%  | -0.0010%  | 0.5876%  | 
中信建投  | 601066  | 14.95  | 6.03%  | 3793  | 1689  | 2104.0  | 5.26%  | 0.765%  | 0.088%  | 6.21%  | 
鹏起科技  | 600614  | 6.31  | 4.82%  | 9497  | 7405  | 2092.0  | 1.3841%  | 1.529%  | 1.719%  | 4.8081%  | 
金证股份  | 600446  | 15.62  | 10.0%  | 2846  | 785  | 2061.0  | 2.4156%  | -0.471%  | 1.235%  | 3.7446%  | 
全柴动力  | 600218  | 12.32  | 10.0%  | 4011  | 2016  | 1995.0  | 5.41%  | -0.396%  | 2.94%  | 10.839%  | 
豫光金铅  | 600531  | 4.36  | 10.1%  | 3080  | 1142  | 1938.0  | 1.7776%  | 0.0080%  | 0.03%  | 1.9756%  | 
中航资本  | 600705  | 5.12  | 1.79%  | 5701  | 3849  | 1852.0  | 0.2063%  | -0.087%  | -0.111%  | 0.6263%  | 
南京熊猫  | 600775  | 9.49  | 9.97%  | 3121  | 1331  | 1790.0  | 2.6643%  | -0.147%  | -0.686%  | 3.4023%  | 
航天通信  | 600677  | 15.0  | 9.41%  | 3450  | 1674  | 1776.0  | 4.2648%  | -0.819%  | 0.591%  | 4.3438%  | 
东方通信  | 600776  | 27.85  | 9.99%  | 5274  | 3539  | 1735.0  | 1.8149%  | 1.151%  | 0.954%  | 7.4719%  | 
  2月21日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-02-21 15:11
             
  2019年工业互联网峰会明日召开 7只年报预喜+机构看好股迎“升”机2019-02-19 23:58
             
  业绩“爆雷”股强势反弹 机构更爱低估值绩优股2019-02-19 06:40
             
  5G概念板块再度爆发 机构集中推荐9只概念股2019-02-18 23:47
             
  OLED+5G成“热门套餐” 机构调研重点节后转向科技股2019-02-18 07:07
             | 14:22 | 辽宁九州通供应链管理有限公司成立 | 
| 14:22 | 高德销服(上海)科技有限公司成立 | 
| 14:22 | 华云智慧能源科技(武汉)有限公司... | 
| 14:22 | 江西联创显示科技有限公司注册资本... | 
| 14:21 | 同行八载 达能亮相进博会共创健康... | 
| 14:19 | 第八届进博会倒计时 阿迪达斯这个... | 
| 14:17 | 星巴克与博裕成立合资企业 携手开... | 
| 12:37 | 金河生物:虾青素产品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆发布全球首款家庭智能体Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集团、中经城投与超讯通信签约... | 
| 12:34 | 控股股东质押归零 光启技术迎公募... | 
| 12:32 | 太钢不锈前三季度归母净利润同比大... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
