2月15日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-02-15 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-15 14:59:06 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
分众传媒 | 002027 | 6.34 | -4.66% | 9164 | 12802 | 3638.0 | 0.2479% | -0.169% | -0.135% | -0.2691% |
华映科技 | 000536 | 2.28 | -5.79% | 10374 | 12349 | 1975.0 | 0.9859% | -7.474% | -1.98% | -9.1941% |
徐工机械 | 000425 | 3.56 | -2.2% | 1899 | 3854 | 1955.0 | 0.2795% | -0.232% | 0.027% | -0.5745% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.74 | -2.35% | 1558 | 2973 | 1415.0 | 0.5551% | -0.0060% | 0.203% | -0.0499% |
远兴能源 | 000683 | 2.61 | -1.88% | 744 | 2147 | 1403.0 | 0.4907% | 0.152% | -0.416% | 0.3897% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.49 | -1.97% | 1312 | 2606 | 1294.0 | 0.9999% | -0.151% | 0.374% | 0.9049% |
东方财富 | 300059 | 13.57 | -2.16% | 2775 | 4045 | 1270.0 | 0.3058% | 0.133% | -0.41% | 0.0358% |
利欧股份 | 002131 | 1.46 | 0.0% | 2297 | 3526 | 1229.0 | 0.3164% | -0.091% | -0.142% | -0.6836% |
青岛银行 | 002948 | 6.07 | -1.46% | 304 | 1530 | 1226.0 | 2.7185% | 0.945% | -2.075% | 0.2235% |
国海证券 | 000750 | 4.98 | -1.97% | 3143 | 4303 | 1160.0 | 0.2752% | 0.15% | -0.577% | -0.2218% |
万科A | 000002 | 26.55 | -3.24% | 714 | 1721 | 1007.0 | 0.1037% | 0.056% | -0.034% | 0.1377% |
大华股份 | 002236 | 14.6 | -3.31% | 1203 | 2153 | 950.0 | 0.5179% | 0.065% | -0.603% | 0.1049% |
信维通信 | 300136 | 24.4 | -3.06% | 459 | 1369 | 910.0 | 1.1234% | -0.042% | 0.237% | 0.8544% |
洪涛股份 | 002325 | 3.48 | 0.58% | 1815 | 2690 | 875.0 | 0.9507% | -3.386% | -0.042% | -2.7273% |
华菱钢铁 | 000932 | 7.06 | -2.08% | 919 | 1784 | 865.0 | 0.2869% | 0.3% | 0.027% | 0.9639% |
太钢不锈 | 000825 | 4.65 | -1.69% | 453 | 1309 | 856.0 | 0.1503% | 0.025% | -0.014% | 0.1583% |
星星科技 | 300256 | 3.58 | -2.45% | 2427 | 3251 | 824.0 | 1.0629% | -4.566% | -1.512% | -5.2321% |
平安银行 | 000001 | 10.95 | -2.67% | 3003 | 3806 | 803.0 | 0.0468% | 0.055% | -0.044% | 0.0638% |
汉缆股份 | 002498 | 2.6 | -2.26% | 604 | 1382 | 778.0 | 0.2339% | -0.233% | -0.18% | -0.3161% |
鞍钢股份 | 000898 | 5.3 | -1.85% | 359 | 1135 | 776.0 | 0.1262% | 0.037% | -0.057% | 0.0942% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-