2月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-02-15 15:06 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-15 14:57:02 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
奥瑞德 | 600666 | 3.07 | 10.04% | 4747 | 1053 | 3694.0 | 4.6482% | -0.194% | 0.138% | 4.9012% |
紫金矿业 | 601899 | 3.24 | 2.21% | 11867 | 8592 | 3275.0 | 0.1941% | -0.103% | 0.27% | 0.6761% |
风范股份 | 601700 | 6.3 | 9.95% | 7970 | 4730 | 3240.0 | 2.8591% | 2.913% | 0.179% | 6.3231% |
康美药业 | 600518 | 9.19 | 9.8% | 13689 | 11027 | 2662.0 | 0.6046% | 0.92% | 0.024% | 2.7196% |
华丽家族 | 600503 | 3.83 | 10.06% | 3171 | 551 | 2620.0 | 1.6352% | -0.32% | 1.306% | 2.7932% |
彩虹股份 | 600707 | 6.28 | 7.53% | 4487 | 2150 | 2337.0 | 1.8145% | 0.247% | 0.092% | 2.8095% |
永鼎股份 | 600105 | 5.06 | 10.0% | 2596 | 787 | 1809.0 | 1.4609% | -0.221% | 0.275% | 1.4459% |
凯盛科技 | 600552 | 5.57 | 10.08% | 2464 | 749 | 1715.0 | 2.2451% | 2.352% | 1.537% | 7.7181% |
金山股份 | 600396 | 2.04 | 10.27% | 1619 | 28 | 1591.0 | 1.0803% | 0.02% | 0.016% | 1.2253% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.32 | 2.5% | 3245 | 1797 | 1448.0 | 0.9672% | -0.392% | 0.43% | 1.2662% |
东方通信 | 600776 | 19.03 | 3.99% | 6229 | 4946 | 1283.0 | 1.3421% | 0.444% | 3.381% | 9.6551% |
东材科技 | 601208 | 5.64 | 9.94% | 1153 | 0 | 1153.0 | 1.8401% | 0.688% | 0.79% | 3.8361% |
内蒙华电 | 600863 | 2.69 | 6.32% | 2413 | 1450 | 963.0 | 0.1658% | 0.153% | 0.012% | 0.3478% |
ST中安 | 600654 | 1.89 | 5.0% | 1001 | 170 | 831.0 | 1.1006% | 0.0080% | -0.102% | 1.3986% |
*ST抚钢 | 600399 | 3.0 | 4.9% | 1066 | 255 | 811.0 | 0.4112% | 0.255% | -0.037% | 0.6512% |
新五丰 | 600975 | 5.79 | 10.08% | 939 | 189 | 750.0 | 1.1491% | 1.189% | 0.222% | 3.1391% |
国电电力 | 600795 | 2.53 | 0.4% | 1971 | 1275 | 696.0 | 0.0354% | -0.0020% | 0.025% | 0.0474% |
华业资本 | 600240 | 2.34 | 1.74% | 2340 | 1729 | 611.0 | 0.429% | 0.284% | 0.272% | 1.662% |
粤泰股份 | 600393 | 2.3 | 0.0% | 1526 | 950 | 576.0 | 0.5829% | 0.157% | 0.117% | 1.1959% |
南京熊猫 | 600775 | 8.55 | 0.59% | 1092 | 539 | 553.0 | 0.8231% | 0.08% | -0.229% | 2.9371% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-