2月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-02-14 15:16 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-14 14:57:01 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
康美药业 | 600518 | 8.37 | 9.99% | 10414 | 6407 | 4007.0 | 0.91% | 0.024% | 1.206% | 3.003% |
包钢股份 | 600010 | 1.55 | -1.27% | 11464 | 8158 | 3306.0 | 0.1044% | 0.262% | 0.088% | 0.6084% |
风范股份 | 601700 | 5.73 | 9.98% | 7128 | 3833 | 3295.0 | 2.9076% | 0.179% | 0.522% | 3.5296% |
ST长油 | 601975 | 2.27 | 5.09% | 4703 | 1759 | 2944.0 | 1.5507% | -0.048% | -0.245% | 1.3527% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | 1.57% | 5693 | 3048 | 2645.0 | 0.4045% | -0.0060% | 0.259% | 0.5295% |
明阳智能 | 601615 | 11.48 | 5.13% | 5163 | 3194 | 1969.0 | 7.1366% | -0.587% | -4.009% | 8.6696% |
凯盛科技 | 600552 | 5.06 | 10.0% | 1797 | 0 | 1797.0 | 2.3525% | 1.537% | 1.475% | 5.4615% |
鲁信创投 | 600783 | 18.0 | 9.89% | 2190 | 633 | 1557.0 | 2.0917% | 0.075% | 0.089% | 2.4217% |
精伦电子 | 600355 | 4.25 | 2.91% | 4777 | 3251 | 1526.0 | 3.1011% | 2.776% | 0.502% | 6.8421% |
中国重工 | 601989 | 4.6 | 1.32% | 3802 | 2422 | 1380.0 | 0.0752% | 0.081% | 0.015% | 0.1962% |
全柴动力 | 600218 | 8.95 | 9.95% | 3912 | 2552 | 1360.0 | 3.688% | -0.325% | 0.458% | -1.551% |
ST锐电 | 601558 | 1.23 | 1.65% | 2861 | 1625 | 1236.0 | 0.2166% | 0.018% | -0.025% | 0.3366% |
中新科技 | 603996 | 10.01 | 1.93% | 1661 | 442 | 1219.0 | 4.0613% | 3.172% | 0.64% | 7.9623% |
大众公用 | 600635 | 4.71 | 3.29% | 4745 | 3705 | 1040.0 | 0.43% | 0.109% | 0.105% | 0.884% |
禾望电气 | 603063 | 8.89 | 10.02% | 1654 | 645 | 1009.0 | 3.9522% | 0.329% | 1.904% | 7.3092% |
杭州银行 | 600926 | 7.98 | 0.25% | 1347 | 452 | 895.0 | 0.4299% | 0.269% | 0.09% | 0.8239% |
市北高新 | 600604 | 7.45 | 5.52% | 5202 | 4335 | 867.0 | 0.6498% | -0.515% | 0.215% | 1.1988% |
内蒙华电 | 600863 | 2.52 | 3.7% | 1469 | 644 | 825.0 | 0.142% | 0.012% | -0.03% | 0.208% |
新五丰 | 600975 | 5.26 | 10.04% | 987 | 211 | 776.0 | 1.1889% | 0.222% | -0.026% | 2.0419% |
环旭电子 | 601231 | 11.59 | 7.22% | 1063 | 303 | 760.0 | 0.3493% | 0.014% | 0.04% | 0.4233% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-