2月13日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-02-13 15:18 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-13 14:57:01 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
大晟文化 | 600892 | 5.75 | -8.87% | 1319 | 5989 | 4670.0 | 8.655% | 8.87% | -0.0% | 17.597% |
永泰能源 | 600157 | 1.84 | -1.08% | 13604 | 17624 | 4020.0 | 0.3235% | -1.089% | -0.304% | -1.0205% |
东方金钰 | 600086 | 3.38 | -2.87% | 2429 | 4908 | 2479.0 | 2.3456% | -1.214% | -0.441% | 0.7976% |
吉鑫科技 | 601218 | 2.99 | -3.24% | 3877 | 5220 | 1343.0 | 1.3542% | -2.996% | -1.511% | -4.5068% |
亿晶光电 | 600537 | 3.75 | -1.32% | 2318 | 3366 | 1048.0 | 0.8909% | -3.715% | -1.42% | -4.7901% |
中珠医疗 | 600568 | 2.21 | -2.21% | 3585 | 4317 | 732.0 | 0.4677% | -3.206% | -0.4% | -1.6003% |
市北高新 | 600604 | 7.06 | 0.86% | 2307 | 2767 | 460.0 | 0.3448% | -0.215% | -0.608% | 0.5708% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.11 | 0.0% | 1503 | 1962 | 459.0 | 0.0733% | -0.062% | -0.096% | -0.0687% |
节能风电 | 601016 | 2.67 | -0.74% | 2344 | 2766 | 422.0 | 0.1016% | 0.324% | -0.753% | -0.5794% |
中国铁建 | 601186 | 10.59 | 0.95% | 2975 | 3397 | 422.0 | 0.0367% | -0.027% | -0.017% | -0.0343% |
迪马股份 | 600565 | 2.95 | 1.37% | 464 | 881 | 417.0 | 0.176% | 0.064% | -0.055% | 0.505% |
湖南天雁 | 600698 | 3.48 | -1.14% | 202 | 608 | 406.0 | 0.5508% | -0.615% | 0.034% | 0.6468% |
维维股份 | 600300 | 2.91 | 1.04% | 470 | 875 | 405.0 | 0.2422% | 0.011% | 0.303% | 1.0052% |
江苏阳光 | 600220 | 2.46 | -0.81% | 499 | 897 | 398.0 | 0.2232% | -0.284% | -0.096% | -0.2818% |
陕西煤业 | 601225 | 8.38 | -0.59% | 1125 | 1505 | 380.0 | 0.038% | -0.0010% | 0.029% | -0.0070% |
全柴动力 | 600218 | 8.13 | -0.37% | 1674 | 2045 | 371.0 | 1.0061% | -0.458% | -0.588% | 17.2771% |
申能股份 | 600642 | 5.18 | 0.97% | 276 | 618 | 342.0 | 0.0751% | 0.015% | -0.0060% | 0.0951% |
嘉泽新能 | 601619 | 5.52 | -0.9% | 304 | 621 | 317.0 | 0.6293% | -0.014% | -0.677% | -0.6277% |
明阳智能 | 601615 | 10.92 | 1.02% | 2202 | 2507 | 305.0 | 1.1055% | 4.009% | -5.477% | 15.8425% |
华能水电 | 600025 | 3.4 | 0.29% | 453 | 755 | 302.0 | 0.0338% | -0.013% | 0.022% | 0.0818% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-