12月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-12-14 15:20 来源:金融界
实时行情截至:2018-12-14 14:57:57 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
新天科技 | 300259 | 3.21 | 9.93% | 4706 | 234 | 4472.0 | 6.1736% | 0.179% | 0.0% | 5.9946% |
华控赛格 | 000068 | 3.87 | 9.94% | 3763 | 686 | 3077.0 | 3.0566% | -0.126% | 0.115% | 3.3476% |
科融环境 | 300152 | 3.16 | 10.1% | 3033 | 430 | 2603.0 | 3.6522% | -0.191% | 0.553% | 2.5412% |
珈伟新能 | 300317 | 5.62 | 5.24% | 1705 | 260 | 1445.0 | 2.202% | 0.053% | -0.075% | 2.159% |
山东路桥 | 000498 | 5.69 | 5.37% | 3648 | 2373 | 1275.0 | 2.8931% | 3.358% | 0.064% | 5.9221% |
春兴精工 | 002547 | 4.33 | 3.34% | 4564 | 3425 | 1139.0 | 1.4279% | 1.513% | -0.866% | 3.5189% |
汉嘉设计 | 300746 | 22.17 | 10.02% | 1283 | 300 | 983.0 | 18.6882% | 5.266% | 0.627% | 24.5442% |
分众传媒 | 002027 | 6.24 | 1.46% | 5817 | 4845 | 972.0 | 0.1396% | 0.089% | -0.035% | 0.5046% |
山西路桥 | 000755 | 4.83 | 6.86% | 1417 | 469 | 948.0 | 2.0202% | 0.3% | -0.011% | 2.3252% |
同洲电子 | 002052 | 3.96 | 3.13% | 1298 | 692 | 606.0 | 0.8124% | -0.038% | -0.477% | 1.3394% |
金龙羽 | 002882 | 10.73 | 10.05% | 654 | 60 | 594.0 | 7.1566% | 0.06% | 0.0% | 7.2166% |
华伍股份 | 300095 | 5.8 | 2.29% | 1091 | 506 | 585.0 | 2.4364% | 3.319% | -0.375% | 5.7394% |
省广集团 | 002400 | 3.14 | 0.64% | 2649 | 2117 | 532.0 | 0.321% | 0.368% | -0.595% | 0.599% |
特尔佳 | 002213 | 11.39 | 10.05% | 933 | 456 | 477.0 | 2.4224% | 2.712% | 1.132% | 6.0994% |
科大讯飞 | 002230 | 24.79 | 0.53% | 1118 | 673 | 445.0 | 0.2442% | 0.074% | -0.022% | 0.2922% |
摩恩电气 | 002451 | 10.21 | 3.65% | 868 | 547 | 321.0 | 0.7709% | 0.829% | -1.134% | 2.2979% |
南国置业 | 002305 | 2.94 | 1.38% | 1455 | 1149 | 306.0 | 0.1885% | -0.246% | -0.01% | 0.2395% |
鸿博股份 | 002229 | 7.09 | 0.85% | 614 | 316 | 298.0 | 0.7238% | 0.078% | -0.42% | 1.1168% |
龙大肉食 | 002726 | 8.5 | -2.3% | 344 | 58 | 286.0 | 0.3807% | -0.0080% | 0.165% | 0.8877% |
泰山石油 | 000554 | 5.61 | 3.89% | 665 | 394 | 271.0 | 0.7473% | -0.188% | -0.256% | 2.3133% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-