股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 2.74 | -1.44% | 2798 | 6665 | 3867.0 | 0.1142% | -0.153% | 0.044% | -0.0198% |
华映科技 | 000536 | 2.01 | -8.22% | 1620 | 4208 | 2588.0 | 1.2918% | -0.0030% | 0.079% | 1.5648% |
雪莱特 | 002076 | 4.05 | -8.78% | 1606 | 2939 | 1333.0 | 2.993% | -7.313% | -5.584% | -13.479% |
东方财富 | 300059 | 13.11 | -0.98% | 686 | 1653 | 967.0 | 0.2328% | -0.494% | -0.038% | -0.2372% |
新海宜 | 002089 | 4.55 | -4.01% | 481 | 1399 | 918.0 | 0.9804% | -0.265% | 1.981% | 1.9214% |
奥特佳 | 002239 | 2.24 | -3.45% | 308 | 1221 | 913.0 | 0.3017% | 0.412% | -0.709% | 0.0737% |
国海证券 | 000750 | 4.24 | -1.85% | 939 | 1811 | 872.0 | 0.2069% | -0.349% | 0.011% | 0.1749% |
第一创业 | 002797 | 5.72 | -1.21% | 854 | 1716 | 862.0 | 0.4493% | -0.825% | -0.829% | -1.1227% |
欧菲科技 | 002456 | 10.04 | -3.37% | 500 | 1358 | 858.0 | 0.3212% | -0.073% | -0.013% | 0.6502% |
南风股份 | 300004 | 4.2 | -10.06% | 372 | 1212 | 840.0 | 1.8841% | 0.471% | -0.043% | 2.5051% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.26 | -1.51% | 347 | 1183 | 836.0 | 0.1754% | -0.236% | 0.192% | 0.1934% |
东旭光电 | 000413 | 4.91 | -1.41% | 285 | 1069 | 784.0 | 0.1915% | 0.013% | -0.146% | -0.0655% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.54 | -1.91% | 434 | 1155 | 721.0 | 0.5571% | 0.352% | 0.449% | 1.9321% |
二三四五 | 002195 | 3.81 | -1.04% | 293 | 1013 | 720.0 | 0.1663% | -0.228% | 0.019% | 0.0833% |
立讯精密 | 002475 | 14.34 | -3.5% | 153 | 861 | 708.0 | 0.1722% | 0.012% | 0.021% | 0.2412% |
康得新 | 002450 | 8.99 | -1.53% | 717 | 1388 | 671.0 | 0.2075% | 0.013% | 0.258% | 0.5075% |
奥马电器 | 002668 | 5.33 | -3.44% | 526 | 1189 | 663.0 | 1.0133% | -0.359% | 0.426% | 0.9173% |
德威新材 | 300325 | 3.58 | -5.29% | 712 | 1369 | 657.0 | 0.8267% | 1.232% | -3.678% | -3.2773% |
超华科技 | 002288 | 4.26 | -2.96% | 681 | 1286 | 605.0 | 0.756% | 0.875% | -0.4% | 2.498% |
成都路桥 | 002628 | 5.16 | -1.9% | 981 | 1577 | 596.0 | 0.8217% | -3.695% | 0.0070% | -2.7653% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.4 | -1.41% | 624 | 2251 | 1627.0 | 0.1309% | 0.131% | 0.135% | 1.0169% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | -1.87% | 997 | 2171 | 1174.0 | 0.1812% | -0.121% | -0.182% | 0.0922% |
华丽家族 | 600503 | 3.35 | -7.71% | 1396 | 2518 | 1122.0 | 0.7002% | 0.376% | -0.095% | 1.1322% |
中国建筑 | 601668 | 6.14 | -0.49% | 2935 | 4051 | 1116.0 | 0.0268% | -0.086% | -0.014% | -0.0892% |
光大银行 | 601818 | 3.81 | -1.04% | 481 | 1579 | 1098.0 | 0.0276% | -0.0030% | -0.0060% | 0.0386% |
民生银行 | 600016 | 5.92 | -1.33% | 1421 | 2506 | 1085.0 | 0.0306% | 0.015% | 0.014% | 0.0876% |
中国人保 | 601319 | 6.25 | -1.88% | 835 | 1781 | 946.0 | 0.9355% | -1.231% | -0.042% | -1.1295% |
市北高新 | 600604 | 6.99 | -3.19% | 885 | 1668 | 783.0 | 0.5869% | 0.595% | -0.957% | -0.0201% |
华业资本 | 600240 | 2.78 | -2.46% | 603 | 1327 | 724.0 | 0.5083% | -0.293% | 0.204% | 0.6573% |
中国平安 | 601318 | 62.19 | -1.6% | 469 | 1153 | 684.0 | 0.0631% | -0.024% | -0.0010% | 0.1221% |
中国联通 | 600050 | 5.25 | -1.13% | 285 | 967 | 682.0 | 0.0322% | -0.05% | -0.0040% | 2.0E-4% |
腾达建设 | 600512 | 2.41 | -2.43% | 505 | 1181 | 676.0 | 0.4397% | -0.833% | 0.163% | -0.9453% |
保利地产 | 600048 | 13.07 | -1.95% | 369 | 994 | 625.0 | 0.0531% | -0.116% | -0.057% | -0.1549% |
新湖中宝 | 600208 | 3.01 | -2.27% | 90 | 701 | 611.0 | 0.0711% | -0.03% | -0.0020% | 0.0561% |
庞大集团 | 601258 | 1.49 | -0.67% | 168 | 772 | 604.0 | 0.0924% | -0.093% | 0.093% | 0.0824% |
葛洲坝 | 600068 | 6.89 | -1.57% | 299 | 893 | 594.0 | 0.129% | -0.1% | 0.0090% | 0.057% |
海通证券 | 600837 | 9.65 | -1.83% | 223 | 808 | 585.0 | 0.0723% | -0.062% | 0.0060% | 0.0463% |
中信证券 | 600030 | 17.01 | -0.99% | 418 | 991 | 573.0 | 0.0584% | -0.047% | -0.033% | 0.0494% |
海航控股 | 600221 | 2.01 | -0.5% | 131 | 684 | 553.0 | 0.0336% | 0.036% | 0.048% | 0.1726% |
兴业证券 | 601377 | 5.01 | -1.38% | 131 | 661 | 530.0 | 0.0791% | -0.07% | 0.032% | 0.2371% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注