12月7日两市净流入前20股(名单)
2018-12-07 15:07 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-39.58亿元,深市累计净流入-46.56亿元,两市累计净流入-86.13亿元 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
朗源股份 | 300175 | 10.08% | 19689.45 | 20606.57 | 917.12 | 797.27 | 91.35% |
同有科技 | 300302 | 10.02% | 15493.94 | 15793.09 | 299.16 | 658.52 | 96.21% |
光启技术 | 002625 | 9.50% | 15429.10 | 22303.90 | 6874.80 | 373.27 | 51.75% |
高斯贝尔 | 002848 | 9.98% | 14922.37 | 17121.12 | 2198.75 | 1444.02 | 73.68% |
中国中车 | 601766 | 3.77% | 14796.92 | 48855.96 | 34059.04 | 7.11 | 17.22% |
东方通信 | 600776 | 10.03% | 13519.00 | 27870.02 | 14351.03 | 222.35 | 31.28% |
意华股份 | 002897 | 10.00% | 12785.47 | 19157.06 | 6371.59 | 974.88 | 49.15% |
冀东水泥 | 000401 | 5.39% | 12323.14 | 49310.52 | 36987.38 | 67.81 | 13.85% |
沙河股份 | 000014 | 5.86% | 11467.23 | 19489.01 | 8021.78 | 542.46 | 40.01% |
中国铁建 | 601186 | 2.45% | 11370.04 | 49686.76 | 38316.72 | 8.76 | 12.69% |
曙光股份 | 600303 | 5.86% | 11311.42 | 16585.00 | 5273.59 | 387.98 | 50.90% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 10411.82 | 25755.92 | 15344.10 | 0.99 | 24.71% |
宇晶股份 | 002943 | 3.28% | 10025.01 | 39131.61 | 29106.60 | 950.46 | 14.63% |
中国建筑 | 601668 | 1.02% | 9846.20 | 31422.30 | 21576.09 | 3.98 | 18.01% |
华铁股份 | 000976 | 10.11% | 9773.37 | 15525.99 | 5752.62 | 332.60 | 44.11% |
高德红外 | 002414 | 7.63% | 9689.39 | 26830.25 | 17140.86 | 103.10 | 21.55% |
达威股份 | 300535 | 5.46% | 9186.48 | 12699.44 | 3512.96 | 1181.70 | 55.22% |
德威新材 | 300325 | 5.71% | 9089.09 | 23487.87 | 14398.78 | 324.89 | 22.40% |
云南白药 | 000538 | 1.40% | 8897.55 | 24212.04 | 15314.50 | 11.23 | 21.79% |
中兴通讯 | 000063 | 0.55% | 8601.03 | 100897.91 | 92296.88 | 12.52 | 4.32% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-