12月6日午盘两市净流入前20股(名单)
2018-12-06 11:37 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-96.85亿元,深市累计净流入-104.96亿元,两市累计净流入-201.81亿元 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
佳讯飞鸿 | 300213 | 8.31% | 34650.55 | 44709.08 | 10058.52 | 1299.71 | 61.45% |
罗 牛 山 | 000735 | 5.74% | 19874.46 | 93876.11 | 74001.65 | 188.51 | 11.50% |
佳云科技 | 300242 | 7.25% | 18852.25 | 33782.76 | 14930.51 | 668.18 | 34.93% |
森远股份 | 300210 | 9.97% | 13932.33 | 19601.78 | 5669.45 | 553.51 | 49.73% |
朗源股份 | 300175 | 9.95% | 13721.01 | 14127.76 | 406.76 | 611.61 | 94.35% |
莱美药业 | 300006 | 4.47% | 10962.48 | 19711.75 | 8749.27 | 400.88 | 37.05% |
麦趣尔 | 002719 | 10.00% | 9588.67 | 20179.06 | 10590.38 | 476.06 | 30.31% |
科士达 | 002518 | 10.04% | 8450.28 | 10859.87 | 2409.59 | 186.75 | 61.66% |
浙江世宝 | 002703 | 10.09% | 8167.57 | 10487.66 | 2320.09 | 314.88 | 60.04% |
新 和 成 | 002001 | 1.25% | 6907.31 | 29839.13 | 22931.82 | 22.34 | 12.75% |
四通新材 | 300428 | 10.03% | 6832.43 | 8724.29 | 1891.87 | 378.96 | 63.71% |
骅威文化 | 002502 | 10.05% | 6713.94 | 10340.90 | 3626.96 | 229.37 | 46.85% |
锦富技术 | 300128 | 6.07% | 6051.08 | 13352.51 | 7301.43 | 154.71 | 26.95% |
同有科技 | 300302 | 10.01% | 5949.22 | 5949.22 | 0.00 | 278.20 | 98.80% |
富瑞特装 | 300228 | 0.36% | 5818.07 | 19167.64 | 13349.57 | 253.57 | 16.46% |
浔兴股份 | 002098 | 8.61% | 5283.69 | 13723.34 | 8439.64 | 225.15 | 23.12% |
风华高科 | 000636 | 3.99% | 5268.06 | 33468.50 | 28200.44 | 48.10 | 7.99% |
中路股份 | 600818 | 0.61% | 5259.44 | 12661.01 | 7401.56 | 166.43 | 24.93% |
方正科技 | 600601 | 6.23% | 5222.19 | 10448.27 | 5226.08 | 82.04 | 29.04% |
伯特利 | 603596 | 7.54% | 5201.04 | 10914.86 | 5713.81 | 564.98 | 30.20% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-