股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳讯飞鸿 | 300213 | 6.79 | 6.43% | 5284 | 1005 | 4279.0 | 11.0907% | 0.78% | 0.246% | 12.2857% |
朗源股份 | 300175 | 4.86 | 9.95% | 2637 | 77 | 2560.0 | 5.5458% | 0.901% | -0.113% | 6.5038% |
佳云科技 | 300242 | 5.19 | 1.76% | 5590 | 3050 | 2540.0 | 4.9244% | 4.535% | 1.621% | 11.3024% |
森远股份 | 300210 | 6.29 | 9.97% | 3121 | 797 | 2324.0 | 5.8075% | 0.56% | 1.197% | 8.9215% |
新大洲A | 000571 | 3.94 | 9.14% | 3573 | 1374 | 2199.0 | 2.7267% | -0.59% | 0.046% | 2.3607% |
罗 牛 山 | 000735 | 9.95 | 5.74% | 9646 | 7525 | 2121.0 | 2.0017% | 5.434% | 0.213% | 7.6857% |
科士达 | 002518 | 8.11 | 10.04% | 2094 | 141 | 1953.0 | 3.5003% | 0.05% | 0.0090% | 3.5093% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.47 | 10.1% | 2690 | 978 | 1712.0 | 1.5091% | -0.223% | 0.054% | 1.4371% |
中文在线 | 300364 | 6.08 | 4.47% | 2654 | 956 | 1698.0 | 3.1645% | 0.785% | 0.263% | 3.7925% |
莱美药业 | 300006 | 4.42 | -1.12% | 3735 | 2135 | 1600.0 | 2.7324% | 0.941% | 0.022% | 3.7414% |
锦富技术 | 300128 | 3.63 | 4.91% | 3288 | 1723 | 1565.0 | 1.4685% | -0.352% | 0.187% | 1.3395% |
浙江世宝 | 002703 | 4.69 | 10.09% | 1507 | 230 | 1277.0 | 2.3089% | -0.228% | 0.239% | 2.6019% |
骅威文化 | 002502 | 4.71 | 10.05% | 1836 | 618 | 1218.0 | 1.9599% | 0.064% | -0.153% | 1.4399% |
拓日新能 | 002218 | 3.27 | 2.51% | 4990 | 3846 | 1144.0 | 0.941% | 2.853% | -0.075% | 3.7% |
富瑞特装 | 300228 | 5.5 | -2.31% | 2733 | 1787 | 946.0 | 2.3295% | 2.034% | 0.48% | 4.7055% |
南国置业 | 002305 | 2.7 | 10.2% | 1074 | 159 | 915.0 | 0.5637% | -0.019% | 0.01% | 0.4807% |
浔兴股份 | 002098 | 7.67 | 10.04% | 1208 | 351 | 857.0 | 2.7645% | -0.232% | -0.106% | 2.7385% |
华谊嘉信 | 300071 | 3.59 | 3.16% | 1626 | 778 | 848.0 | 2.0336% | -0.113% | -0.163% | 2.3236% |
宝馨科技 | 002514 | 7.03 | 4.77% | 831 | 149 | 682.0 | 1.7577% | -0.443% | -0.046% | 1.4847% |
盈方微 | 000670 | 3.83 | 4.64% | 1536 | 903 | 633.0 | 1.0557% | -0.332% | 0.227% | 1.3247% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正科技 | 600601 | 2.88 | 5.49% | 3482 | 1219 | 2263.0 | 1.031% | 0.0040% | 0.101% | 1.111% |
林洋能源 | 601222 | 5.35 | 4.49% | 1866 | 985 | 881.0 | 0.5038% | 0.372% | 0.0030% | 0.8758% |
光大银行 | 601818 | 3.88 | -0.77% | 2455 | 1587 | 868.0 | 0.0218% | 0.0020% | 0.02% | 0.0998% |
荣华实业 | 600311 | 4.11 | 2.49% | 2671 | 1912 | 759.0 | 1.1403% | 0.188% | -0.264% | 0.2723% |
亿利洁能 | 600277 | 4.89 | -0.41% | 1232 | 615 | 617.0 | 0.2307% | 0.24% | 0.331% | 0.9967% |
大众公用 | 600635 | 5.11 | 1.79% | 4883 | 4281 | 602.0 | 0.2489% | -1.406% | 0.141% | -1.0381% |
ST昌鱼 | 600275 | 3.22 | 4.89% | 589 | 66 | 523.0 | 1.0278% | -0.057% | -0.029% | 0.7488% |
京城股份 | 600860 | 5.61 | 10.0% | 517 | 9 | 508.0 | 1.5776% | 0.146% | -0.016% | 1.7206% |
智慧能源 | 600869 | 4.69 | 1.52% | 501 | 72 | 429.0 | 0.197% | -0.0030% | -0.043% | 0.322% |
中金黄金 | 600489 | 8.03 | 0.12% | 1217 | 801 | 416.0 | 0.1205% | -0.136% | 0.144% | 0.0755% |
九有股份 | 600462 | 3.64 | 0.28% | 2218 | 1817 | 401.0 | 0.7512% | -3.361% | 9.48% | 7.6552% |
中路股份 | 600818 | 13.49 | 2.2% | 510 | 146 | 364.0 | 1.5297% | 0.21% | 0.21% | 1.9497% |
永辉超市 | 601933 | 7.46 | -1.19% | 1310 | 953 | 357.0 | 0.2239% | 0.425% | 0.036% | 0.9509% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.5 | -0.44% | 1172 | 851 | 321.0 | 0.225% | -0.313% | -0.232% | -0.516% |
*ST罗顿 | 600209 | 3.89 | 4.85% | 372 | 58 | 314.0 | 0.7152% | -0.036% | 0.0% | 0.7402% |
创业环保 | 600874 | 9.37 | 1.3% | 948 | 668 | 280.0 | 0.2575% | 0.396% | 0.345% | 0.8855% |
园城黄金 | 600766 | 8.65 | 3.72% | 636 | 365 | 271.0 | 1.2102% | 0.281% | -0.389% | -0.3218% |
湖南天雁 | 600698 | 4.74 | 2.6% | 403 | 166 | 237.0 | 0.3215% | -0.084% | 0.096% | 0.5015% |
青海华鼎 | 600243 | 4.87 | 9.93% | 239 | 5 | 234.0 | 0.988% | -0.042% | -0.072% | 0.828% |
日播时尚 | 603196 | 10.6 | 2.91% | 285 | 57 | 228.0 | 3.4862% | 2.706% | -1.193% | 5.1072% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注