股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.57 | -0.28% | 1589 | 4402 | 2813.0 | 0.0096% | -0.0090% | 0.011% | 0.0266% |
大众公用 | 600635 | 5.27 | -5.05% | 4080 | 6575 | 2495.0 | 1.0315% | 4.536% | 1.366% | 6.4605% |
金花股份 | 600080 | 12.31 | -4.8% | 442 | 2625 | 2183.0 | 7.1503% | -0.265% | 0.013% | 6.4753% |
新华传媒 | 600825 | 5.83 | -8.33% | 2488 | 4148 | 1660.0 | 1.5887% | 0.611% | -5.885% | -5.7773% |
中国人保 | 601319 | 6.77 | -2.59% | 3141 | 4453 | 1312.0 | 1.2974% | -0.666% | 0.845% | 0.3494% |
天风证券 | 601162 | 6.74 | -2.32% | 1965 | 2680 | 715.0 | 1.3803% | -0.367% | 1.51% | 7.4463% |
中信建投 | 601066 | 10.3 | 1.88% | 745 | 1435 | 690.0 | 1.725% | -3.445% | 0.195% | -0.085% |
四川长虹 | 600839 | 2.56 | -2.29% | 867 | 1530 | 663.0 | 0.1438% | -0.2% | -0.011% | 0.0628% |
江苏有线 | 600959 | 4.93 | 1.86% | 2541 | 3189 | 648.0 | 0.1668% | -0.727% | -0.021% | -0.5232% |
康美药业 | 600518 | 11.01 | 0.36% | 2801 | 3445 | 644.0 | 0.1463% | 0.395% | 0.084% | 0.9783% |
市北高新 | 600604 | 8.43 | -1.4% | 1898 | 2494 | 596.0 | 0.4467% | 1.207% | 1.147% | 14.6397% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | -0.69% | 2165 | 2723 | 558.0 | 0.0861% | -0.278% | -0.063% | 0.2991% |
精达股份 | 600577 | 3.12 | -1.27% | 15 | 528 | 513.0 | 0.2624% | 0.294% | 0.185% | 0.9804% |
张江高科 | 600895 | 15.32 | -1.86% | 595 | 1098 | 503.0 | 0.3248% | 0.675% | 0.199% | 1.8278% |
海航创新 | 600555 | 3.0 | -2.91% | 223 | 725 | 502.0 | 0.5157% | -0.956% | 0.047% | 0.0807% |
中珠医疗 | 600568 | 2.83 | 0.0% | 757 | 1238 | 481.0 | 0.3074% | -0.334% | 0.107% | 3.1384% |
交通银行 | 601328 | 5.85 | 0.34% | 385 | 802 | 417.0 | 0.0106% | -0.018% | -0.0080% | -0.0164% |
赛轮轮胎 | 601058 | 2.47 | -1.98% | 1299 | 1714 | 415.0 | 0.1809% | 0.621% | 0.07% | 0.8159% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.7 | -2.49% | 153 | 545 | 392.0 | 0.7782% | -1.842% | -0.022% | -0.2738% |
工商银行 | 601398 | 5.35 | 0.0% | 1687 | 2078 | 391.0 | 0.0015% | -0.0090% | 0.0020% | -0.0015% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.27 | -6.9% | 7707 | 20997 | 13290.0 | 1.5842% | 2.007% | 2.4% | 12.9372% |
中兴通讯 | 000063 | 19.98 | -2.82% | 4676 | 6693 | 2017.0 | 0.5873% | 0.219% | -0.099% | 0.7643% |
长虹美菱 | 000521 | 3.65 | -8.29% | 2909 | 4822 | 1913.0 | 2.3837% | -12.2% | -0.612% | -10.9753% |
京东方A | 000725 | 2.8 | -1.06% | 7745 | 9306 | 1561.0 | 0.0461% | -0.336% | -0.033% | -0.1949% |
乐视网 | 300104 | 3.01 | -0.66% | 1223 | 2341 | 1118.0 | 0.3638% | 0.291% | 0.331% | 1.4818% |
华闻传媒 | 000793 | 3.67 | -2.65% | 965 | 2017 | 1052.0 | 0.5486% | -0.142% | -0.094% | 3.1016% |
新 海 宜 | 002089 | 3.88 | -3.48% | 826 | 1785 | 959.0 | 1.0241% | -0.49% | -2.611% | -1.2549% |
吴通控股 | 300292 | 3.62 | -2.43% | 481 | 1433 | 952.0 | 0.9246% | -0.019% | -2.003% | -0.5244% |
富春股份 | 300299 | 4.89 | -7.91% | 1230 | 2109 | 879.0 | 1.486% | -1.79% | -1.418% | -1.199% |
乐金健康 | 300247 | 4.02 | -4.96% | 300 | 1032 | 732.0 | 1.2521% | -0.816% | -1.158% | -0.5649% |
天润数娱 | 002113 | 5.22 | -1.51% | 572 | 1287 | 715.0 | 0.8883% | -2.311% | 1.024% | -0.6347% |
二三四五 | 002195 | 3.92 | -0.76% | 751 | 1421 | 670.0 | 0.1575% | -0.123% | -0.118% | 0.3635% |
TCL 集团 | 000100 | 2.5 | -0.79% | 950 | 1586 | 636.0 | 0.0542% | -0.174% | 0.016% | 0.1062% |
爱康科技 | 002610 | 1.68 | -1.75% | 297 | 930 | 633.0 | 0.1499% | -0.121% | 0.012% | 0.3479% |
悦心健康 | 002162 | 3.33 | -3.48% | 69 | 697 | 628.0 | 0.7357% | -0.095% | -1.549% | -0.7593% |
天广中茂 | 002509 | 2.89 | -1.7% | 643 | 1223 | 580.0 | 0.2977% | -0.4% | 0.149% | 0.7787% |
省广集团 | 002400 | 3.06 | -1.29% | 475 | 1000 | 525.0 | 0.3168% | -0.743% | 0.126% | 0.5448% |
宜通世纪 | 300310 | 4.76 | -2.66% | 768 | 1290 | 522.0 | 0.8307% | -0.793% | -2.68% | -1.9603% |
银亿股份 | 000981 | 4.12 | -2.37% | 528 | 1030 | 502.0 | 0.195% | 0.027% | 0.121% | 0.391% |
国海证券 | 000750 | 4.5 | -1.53% | 2531 | 3010 | 479.0 | 0.1136% | -0.203% | 0.143% | 0.2446% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注