股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大众公用 | 600635 | 5.55 | -10.05% | 5386 | 16077 | 10691.0 | 4.42% | 1.366% | 0.578% | 5.645% |
市北高新 | 600604 | 8.53 | -4.37% | 4955 | 6898 | 1943.0 | 1.4563% | 1.147% | 11.103% | 14.4703% |
弘业股份 | 600128 | 9.73 | -9.74% | 641 | 2271 | 1630.0 | 6.6053% | -1.082% | -0.632% | 6.8853% |
康美药业 | 600518 | 10.97 | -7.82% | 3785 | 5251 | 1466.0 | 0.3329% | 0.084% | 0.134% | 0.8329% |
赛轮轮胎 | 601058 | 2.51 | -4.92% | 1243 | 2702 | 1459.0 | 0.636% | 0.07% | -0.123% | 0.203% |
国发股份 | 600538 | 4.77 | -9.83% | 895 | 2285 | 1390.0 | 2.9931% | -2.287% | -3.846% | -6.5459% |
张江高科 | 600895 | 15.61 | -4.7% | 1165 | 1955 | 790.0 | 0.5101% | 0.199% | -0.022% | 0.9431% |
苏州高新 | 600736 | 5.99 | -4.92% | 618 | 1353 | 735.0 | 0.6384% | -1.188% | -0.201% | -0.5086% |
紫江企业 | 600210 | 4.22 | -1.63% | 1721 | 2445 | 724.0 | 0.4773% | 0.38% | -0.28% | 3.9213% |
海泰发展 | 600082 | 5.43 | -8.89% | 977 | 1645 | 668.0 | 1.0539% | 0.352% | 4.671% | -2.0821% |
上海贝岭 | 600171 | 10.18 | -6.0% | 670 | 1327 | 657.0 | 0.9751% | -0.902% | 0.757% | -1.3799% |
申华控股 | 600653 | 1.99 | 1.02% | 91 | 694 | 603.0 | 0.3453% | 0.062% | 0.041% | 0.8413% |
新华传媒 | 600825 | 6.39 | -9.49% | 7293 | 7855 | 562.0 | 0.5379% | -5.885% | -5.32% | -9.5531% |
精达股份 | 600577 | 3.17 | 0.96% | 160 | 719 | 559.0 | 0.2859% | 0.185% | 0.078% | 0.7359% |
北巴传媒 | 600386 | 3.77 | -7.37% | 183 | 738 | 555.0 | 0.6882% | -0.275% | 0.355% | -0.3618% |
粤泰股份 | 600393 | 2.34 | -0.85% | 1312 | 1855 | 543.0 | 0.5495% | 0.134% | 0.214% | 3.0665% |
东方金钰 | 600086 | 5.45 | -3.2% | 699 | 1177 | 478.0 | 0.4523% | 0.242% | 0.309% | 1.1843% |
华仪电气 | 600290 | 4.76 | -0.83% | 545 | 1023 | 478.0 | 0.9072% | 0.201% | -0.087% | 4.1302% |
佳都科技 | 600728 | 7.91 | -2.83% | 686 | 1158 | 472.0 | 0.3411% | 0.456% | -0.249% | 0.8401% |
庞大集团 | 601258 | 1.52 | 1.33% | 1109 | 1571 | 462.0 | 0.0707% | 0.039% | -0.061% | 0.2957% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.29 | -9.38% | 148 | 16950 | 16802.0 | 2.0029% | 2.4% | 6.747% | 11.4749% |
电广传媒 | 000917 | 6.74 | -7.67% | 3163 | 5197 | 2034.0 | 1.5711% | 0.263% | -1.542% | 0.9041% |
赛象科技 | 002337 | 4.82 | -6.04% | 1640 | 3641 | 2001.0 | 3.4054% | -1.988% | 1.186% | -6.2556% |
恒立实业 | 000622 | 7.6 | -8.43% | 1653 | 3352 | 1699.0 | 3.9955% | -0.677% | -0.226% | 3.3585% |
深 赛 格 | 000058 | 5.87 | -9.83% | 556 | 2189 | 1633.0 | 3.0353% | -1.113% | -7.057% | -4.7597% |
佐力药业 | 300181 | 5.87 | -9.97% | 1505 | 2952 | 1447.0 | 3.0968% | -4.402% | 0.674% | 1.8508% |
珠海中富 | 000659 | 3.94 | -9.22% | 1378 | 2824 | 1446.0 | 1.1247% | 0.257% | 0.037% | 1.2397% |
沙钢股份 | 002075 | 8.48 | -5.78% | 2448 | 3707 | 1259.0 | 0.5705% | 1.494% | 0.322% | 3.6015% |
群兴玩具 | 002575 | 8.12 | -9.98% | 1036 | 2219 | 1183.0 | 2.0094% | -4.226% | -0.829% | -5.7716% |
津滨发展 | 000897 | 2.76 | -3.5% | 474 | 1578 | 1104.0 | 0.6826% | 0.058% | 0.681% | 0.3516% |
中润资源 | 000506 | 3.7 | -2.37% | 1092 | 2110 | 1018.0 | 1.0962% | -4.327% | 0.041% | -2.6968% |
华平股份 | 300074 | 4.28 | -9.7% | 1196 | 2179 | 983.0 | 2.0828% | 1.326% | 3.14% | 0.3788% |
ST冠福 | 002102 | 2.17 | -3.13% | 1072 | 2015 | 943.0 | 0.4735% | 0.976% | 1.165% | 2.2215% |
飞马国际 | 002210 | 4.79 | -2.24% | 1420 | 2299 | 879.0 | 0.5418% | 0.383% | 0.698% | -0.0342% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.12 | -2.19% | 982 | 1778 | 796.0 | 0.3123% | 0.194% | 0.0070% | 1.0843% |
ST中南 | 002445 | 2.44 | -0.41% | 1494 | 2274 | 780.0 | 0.6005% | 0.145% | 1.632% | 1.4345% |
康力电梯 | 002367 | 5.72 | -4.98% | 276 | 1001 | 725.0 | 1.3828% | -0.486% | -0.624% | 0.9208% |
华昌达 | 300278 | 7.25 | -6.45% | 269 | 971 | 702.0 | 2.6188% | -0.824% | 1.567% | -3.3422% |
中金环境 | 300145 | 3.71 | -2.37% | 597 | 1293 | 696.0 | 0.587% | 0.431% | -0.216% | 1.19% |
乐视网 | 300104 | 3.05 | 0.0% | 4490 | 5185 | 695.0 | 0.2261% | 0.331% | -0.273% | 2.1451% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注