股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新华传媒 | 600825 | 7.06 | 9.97% | 8706 | 2557 | 6149.0 | 5.8848% | 5.32% | -3.228% | 13.1508% |
中国建筑 | 601668 | 5.55 | 1.65% | 4741 | 2807 | 1934.0 | 0.0465% | 0.016% | -0.0010% | 0.0615% |
康欣新材 | 600076 | 4.48 | 4.67% | 2998 | 1513 | 1485.0 | 1.4358% | -0.087% | -0.224% | 1.1068% |
苏州高新 | 600736 | 6.24 | 4.52% | 2478 | 1161 | 1317.0 | 1.1439% | 0.201% | -0.314% | 0.9399% |
国发股份 | 600538 | 5.36 | -3.6% | 3193 | 2068 | 1125.0 | 2.4225% | 3.846% | 2.093% | 9.9805% |
桂东电力 | 600310 | 4.35 | 10.13% | 1026 | 62 | 964.0 | 1.1646% | 0.014% | -0.106% | 1.0716% |
黄河旋风 | 600172 | 3.99 | 5.84% | 2832 | 2007 | 825.0 | 0.7055% | -0.273% | 0.874% | 3.1685% |
中国重工 | 601989 | 4.2 | 1.69% | 2176 | 1418 | 758.0 | 0.0413% | -0.0040% | -0.063% | 0.0133% |
上海贝岭 | 600171 | 10.84 | 5.45% | 1926 | 1218 | 708.0 | 1.0507% | -0.757% | 2.091% | 2.3967% |
大名城 | 600094 | 3.87 | 2.93% | 1641 | 957 | 684.0 | 0.3004% | -0.019% | -0.135% | -0.6736% |
浙江富润 | 600070 | 6.97 | 9.94% | 782 | 110 | 672.0 | 1.6736% | 0.02% | -0.254% | 1.3246% |
*ST工新 | 600701 | 3.15 | 5.0% | 1490 | 831 | 659.0 | 0.8494% | -0.842% | 1.705% | 2.9184% |
中国联通 | 600050 | 5.27 | 0.57% | 2583 | 1942 | 641.0 | 0.0302% | 0.0070% | -0.059% | -8.0E-4% |
*ST大唐 | 600198 | 6.96 | 4.98% | 650 | 95 | 555.0 | 0.634% | -0.095% | -0.238% | 0.754% |
广电网络 | 600831 | 5.98 | 4.91% | 814 | 286 | 528.0 | 0.9371% | 0.082% | -0.039% | 1.0331% |
腾达建设 | 600512 | 2.35 | 3.98% | 1481 | 966 | 515.0 | 0.335% | -0.185% | -0.965% | -1.301% |
ST锐电 | 601558 | 1.15 | 1.77% | 1312 | 803 | 509.0 | 0.0892% | -0.116% | -0.19% | -0.1498% |
中天科技 | 600522 | 7.87 | 2.47% | 942 | 484 | 458.0 | 0.1494% | -0.0040% | -0.058% | 0.0894% |
华能水电 | 600025 | 2.99 | 1.01% | 783 | 330 | 453.0 | 0.2517% | 0.035% | -0.346% | 0.1037% |
中信证券 | 600030 | 16.71 | 0.84% | 1753 | 1370 | 383.0 | 0.039% | -0.028% | -0.099% | -0.283% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中润资源 | 000506 | 3.83 | 7.89% | 5706 | 1553 | 4153.0 | 4.472% | -0.041% | -0.276% | 4.139% |
超华科技 | 002288 | 3.87 | 9.94% | 2668 | 0 | 2668.0 | 3.3338% | 1.587% | -0.572% | 4.6408% |
新 海 宜 | 002089 | 3.92 | 10.11% | 3349 | 791 | 2558.0 | 2.611% | 0.143% | -1.044% | 0.75% |
群兴玩具 | 002575 | 9.02 | 10.0% | 4533 | 2045 | 2488.0 | 4.2261% | 0.829% | 0.34% | 7.6451% |
东方网络 | 002175 | 3.94 | 10.06% | 3017 | 745 | 2272.0 | 4.3335% | 0.208% | -1.108% | 3.9575% |
佐力药业 | 300181 | 6.52 | 9.95% | 3126 | 1078 | 2048.0 | 4.383% | -0.674% | -3.726% | 6.245% |
吴通控股 | 300292 | 3.65 | 9.94% | 2884 | 839 | 2045.0 | 1.9862% | -0.042% | -0.531% | 1.3272% |
宜通世纪 | 300310 | 4.79 | 10.11% | 1905 | 243 | 1662.0 | 2.6449% | 0.242% | -0.923% | 2.4989% |
凯美特气 | 002549 | 6.42 | 9.93% | 1938 | 472 | 1466.0 | 2.3636% | 1.422% | -0.05% | 3.6986% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.49 | 10.05% | 2531 | 1109 | 1422.0 | 1.2535% | -0.161% | -0.93% | 0.6995% |
悦心健康 | 002162 | 3.43 | 9.94% | 1474 | 160 | 1314.0 | 1.5393% | 0.083% | -0.232% | 1.5243% |
安控科技 | 300370 | 2.92 | 10.19% | 1300 | 102 | 1198.0 | 1.6936% | -0.057% | -0.182% | 1.5266% |
赛象科技 | 002337 | 5.13 | 10.09% | 3794 | 2634 | 1160.0 | 1.9742% | -1.186% | 5.405% | 14.8522% |
亿纬锂能 | 300014 | 13.86 | 10.0% | 1291 | 168 | 1123.0 | 1.3707% | -0.034% | -0.127% | 1.1457% |
京东方A | 000725 | 2.72 | 0.37% | 6727 | 5723 | 1004.0 | 0.0297% | 0.057% | -0.184% | -0.0453% |
春兴精工 | 002547 | 4.08 | 5.43% | 1865 | 930 | 935.0 | 1.1721% | 0.197% | -0.918% | 2.1741% |
雪人股份 | 002639 | 5.91 | 2.07% | 1431 | 562 | 869.0 | 1.6834% | 0.618% | -0.126% | 2.8074% |
富春股份 | 300299 | 4.83 | 10.02% | 1261 | 422 | 839.0 | 1.4183% | -0.046% | -0.478% | 0.6983% |
沪电股份 | 002463 | 7.67 | 5.65% | 1709 | 872 | 837.0 | 0.5001% | 0.053% | 0.096% | 0.2761% |
深 赛 格 | 000058 | 6.52 | -9.19% | 2799 | 1985 | 814.0 | 1.513% | 7.057% | -0.478% | 8.45% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注