股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大众公用 | 600635 | 5.59 | 10.04% | 11176 | 6775 | 4401.0 | 1.8195% | 2.316% | 0.38% | 5.4125% |
市北高新 | 600604 | 9.16 | 9.96% | 4348 | 0 | 4348.0 | 3.2589% | 0.784% | 0.1% | 4.2689% |
九有股份 | 600462 | 4.87 | 9.93% | 8111 | 4251 | 3860.0 | 7.2314% | 13.326% | -3.219% | 19.4664% |
同济科技 | 600846 | 8.39 | 9.96% | 3466 | 800 | 2666.0 | 4.2672% | 0.335% | 0.142% | 4.5232% |
绿庭投资 | 600695 | 6.7 | 10.02% | 3898 | 1398 | 2500.0 | 6.8218% | 1.064% | -3.176% | 9.6978% |
红豆股份 | 600400 | 4.4 | 10.0% | 2743 | 325 | 2418.0 | 0.9686% | 0.083% | 0.063% | 1.1266% |
中原高速 | 600020 | 4.38 | 8.96% | 3777 | 1901 | 1876.0 | 0.8348% | 0.313% | -0.179% | 1.3378% |
精伦电子 | 600355 | 4.38 | 10.05% | 2903 | 1028 | 1875.0 | 3.8103% | -0.988% | -1.12% | 3.1053% |
张江高科 | 600895 | 18.27 | 9.99% | 3665 | 1834 | 1831.0 | 1.1823% | 1.441% | 1.86% | 4.2053% |
南京高科 | 600064 | 9.71 | 9.97% | 3265 | 1513 | 1752.0 | 1.4175% | 0.403% | 0.217% | 2.0005% |
浙商证券 | 601878 | 8.46 | 10.01% | 3352 | 1783 | 1569.0 | 1.2983% | 0.564% | -0.379% | 1.9693% |
浙江富润 | 600070 | 7.51 | 9.96% | 1555 | 54 | 1501.0 | 3.7383% | 0.244% | 0.13% | 4.1743% |
中国石化 | 600028 | 6.05 | 0.83% | 3419 | 1973 | 1446.0 | 0.0151% | 0.0050% | -0.012% | 0.0251% |
ST锐电 | 601558 | 1.22 | 3.39% | 2427 | 1152 | 1275.0 | 0.2234% | -0.313% | -0.536% | 0.6044% |
宁波韵升 | 600366 | 6.22 | 10.09% | 1830 | 567 | 1263.0 | 1.2781% | 0.338% | 0.276% | 2.2121% |
佳都科技 | 600728 | 8.3 | 6.55% | 4223 | 3140 | 1083.0 | 0.7826% | 0.762% | -0.048% | 1.5006% |
东方创业 | 600278 | 10.01 | 10.0% | 1199 | 133 | 1066.0 | 2.0412% | 0.042% | -0.029% | 2.1022% |
洪城水业 | 600461 | 6.47 | 10.03% | 1009 | 50 | 959.0 | 1.6145% | 0.044% | -0.052% | 1.7775% |
海通证券 | 600837 | 9.91 | 2.91% | 1885 | 983 | 902.0 | 0.1115% | 0.113% | -0.097% | 0.2505% |
*ST天业 | 600807 | 2.74 | 4.98% | 1005 | 181 | 824.0 | 1.047% | 0.084% | 0.769% | 3.049% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
御银股份 | 002177 | 4.11 | 9.89% | 2936 | 195 | 2741.0 | 4.2528% | 0.967% | 0.047% | 5.4538% |
ST冠福 | 002102 | 2.16 | 4.85% | 5536 | 3093 | 2443.0 | 1.2267% | -1.265% | -0.206% | 2.5557% |
中元股份 | 300018 | 5.84 | 9.98% | 3710 | 1356 | 2354.0 | 6.805% | 2.845% | 0.064% | 9.731% |
华控赛格 | 000068 | 4.68 | 10.12% | 3187 | 842 | 2345.0 | 2.3295% | 2.373% | 2.23% | 7.3015% |
中关村 | 000931 | 8.62 | 9.95% | 3966 | 1629 | 2337.0 | 3.3286% | 1.886% | 0.241% | 5.5416% |
新朋股份 | 002328 | 7.07 | 9.95% | 2833 | 955 | 1878.0 | 5.7767% | 1.267% | -1.624% | 7.8347% |
深赛格 | 000058 | 6.96 | 9.95% | 2885 | 1195 | 1690.0 | 3.1412% | 6.913% | 3.637% | 14.7652% |
乔治白 | 002687 | 7.69 | 10.01% | 2785 | 1252 | 1533.0 | 4.7993% | 7.582% | -1.9% | 13.6713% |
宁波东力 | 002164 | 3.58 | 10.15% | 1891 | 359 | 1532.0 | 3.4823% | -0.266% | -0.664% | 3.3733% |
光洋股份 | 002708 | 9.85 | 10.06% | 2532 | 1151 | 1381.0 | 5.7484% | 13.37% | 0.125% | 19.8844% |
*ST华信 | 002018 | 1.42 | 5.19% | 1861 | 497 | 1364.0 | 0.5988% | -0.761% | 0.228% | 0.8358% |
*ST慧业 | 000816 | 1.61 | 5.23% | 1956 | 739 | 1217.0 | 0.9107% | -1.795% | 0.594% | 2.0667% |
佐力药业 | 300181 | 5.25 | 10.06% | 1255 | 41 | 1214.0 | 2.5981% | 1.365% | 0.049% | 4.1731% |
中兴通讯 | 000063 | 20.65 | 2.23% | 3902 | 2859 | 1043.0 | 0.3037% | 0.264% | -0.296% | 0.3767% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.37 | 5.38% | 3246 | 2260 | 986.0 | 0.3246% | -0.599% | 0.058% | 0.4366% |
国光电器 | 002045 | 5.78 | 10.1% | 1355 | 391 | 964.0 | 2.319% | -0.618% | 0.378% | 2.697% |
方大集团 | 000055 | 4.84 | 9.5% | 1145 | 185 | 960.0 | 1.4153% | -0.118% | 0.236% | 1.9503% |
华闻传媒 | 000793 | 3.67 | 3.97% | 3315 | 2362 | 953.0 | 0.4962% | 0.384% | -1.191% | 2.2992% |
中迪投资 | 000609 | 6.6 | 10.0% | 1126 | 254 | 872.0 | 2.9863% | 0.452% | -1.137% | 4.3323% |
东旭光电 | 000413 | 5.13 | 2.81% | 2396 | 1526 | 870.0 | 0.2125% | 0.03% | -0.433% | 0.4385% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注