股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.67  | -0.6%  | 3987  | 6797  | 2810.0  | 0.0887%  | 0.075%  | -0.349%  | -0.5303%  | 
农业银行  | 601288  | 3.6  | -0.28%  | 4439  | 5983  | 1544.0  | 0.0053%  | -0.0030%  | 0.018%  | 0.0053%  | 
中国银行  | 601988  | 3.6  | 0.0%  | 1890  | 3230  | 1340.0  | 0.0064%  | 0.0070%  | 0.013%  | 0.0284%  | 
太平洋  | 601099  | 3.12  | 0.65%  | 7115  | 8309  | 1194.0  | 0.1843%  | -0.288%  | -0.352%  | -2.5237%  | 
紫金矿业  | 601899  | 3.47  | -0.29%  | 872  | 1936  | 1064.0  | 0.063%  | -0.041%  | 0.015%  | 0.1%  | 
广汇能源  | 600256  | 4.6  | -0.22%  | 853  | 1779  | 926.0  | 0.1374%  | -0.118%  | 0.019%  | 0.0404%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.44  | -1.61%  | 843  | 1768  | 925.0  | 0.283%  | 0.079%  | -0.156%  | -0.338%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.78  | 0.0%  | 1762  | 2621  | 859.0  | 0.0785%  | 0.099%  | -0.19%  | -0.4985%  | 
建设银行  | 601939  | 6.66  | -0.15%  | 1253  | 2084  | 831.0  | 0.0866%  | -0.063%  | 0.256%  | 0.2256%  | 
紫江企业  | 600210  | 4.69  | 3.76%  | 4273  | 5100  | 827.0  | 0.5452%  | -0.814%  | -0.818%  | -1.6138%  | 
康美药业  | 600518  | 12.32  | -0.4%  | 739  | 1565  | 826.0  | 0.1876%  | 0.017%  | 0.16%  | 0.0146%  | 
天风证券  | 601162  | 7.11  | 1.28%  | 2406  | 3014  | 608.0  | 1.1737%  | -0.822%  | 1.595%  | 1.8337%  | 
洲际油气  | 600759  | 3.12  | -0.95%  | 311  | 860  | 549.0  | 0.2431%  | -0.434%  | 0.322%  | -0.6549%  | 
奥瑞德  | 600666  | 3.72  | -1.85%  | 695  | 1226  | 531.0  | 0.6682%  | -0.206%  | 0.044%  | 0.6262%  | 
华业资本  | 600240  | 3.72  | 0.0%  | 1289  | 1791  | 502.0  | 0.3525%  | 0.662%  | -0.317%  | 0.5235%  | 
科达股份  | 600986  | 5.31  | -1.12%  | 719  | 1214  | 495.0  | 0.3892%  | -0.209%  | 0.086%  | 0.5832%  | 
中航资本  | 600705  | 5.05  | 2.23%  | 1426  | 1884  | 458.0  | 0.0613%  | -0.239%  | 0.061%  | -0.1957%  | 
陕西煤业  | 601225  | 8.08  | -0.62%  | 378  | 831  | 453.0  | 0.0453%  | 0.059%  | -0.044%  | 0.2013%  | 
海航控股  | 600221  | 2.1  | 0.0%  | 1717  | 2160  | 443.0  | 0.027%  | 0.088%  | 0.031%  | -0.136%  | 
东方金钰  | 600086  | 5.05  | -0.59%  | 398  | 833  | 435.0  | 0.4116%  | 0.235%  | 2.633%  | 13.4226%  | 
  显示产业规模将超过3000亿元 6只个股均被超20家机构看好2018-11-16 00:21
             
  11月15日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-15 15:04
             
  11月15日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-15 15:02
             
  11月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-11-15 11:36
             
  11月15日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-11-15 11:36
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号增值电信业务经营许可证B2-20181903
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
