股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大众公用 | 600635 | 3.75 | 9.97% | 5935 | 1209 | 4726.0 | 1.9539% | 0.045% | 0.044% | 2.0509% |
九有股份 | 600462 | 3.06 | 10.07% | 4423 | 960 | 3463.0 | 6.4877% | 0.09% | -0.015% | 7.0707% |
新日恒力 | 600165 | 4.16 | 10.05% | 3563 | 924 | 2639.0 | 3.8532% | 0.302% | 0.51% | 5.1392% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 1.41% | 7584 | 5289 | 2295.0 | 0.3542% | 0.129% | 0.015% | 2.0412% |
林洋能源 | 601222 | 4.94 | 10.02% | 2357 | 465 | 1892.0 | 1.0818% | 0.244% | 0.045% | 1.3748% |
精伦电子 | 600355 | 4.08 | 4.62% | 3878 | 2028 | 1850.0 | 3.7595% | -1.593% | 8.411% | 16.8115% |
紫江企业 | 600210 | 3.32 | 9.93% | 1928 | 195 | 1733.0 | 1.1426% | -0.037% | 0.0080% | 1.0756% |
隆基股份 | 601012 | 17.49 | 10.0% | 2819 | 1152 | 1667.0 | 0.6027% | 0.461% | -0.06% | 1.0647% |
市北高新 | 600604 | 3.87 | 9.94% | 1895 | 266 | 1629.0 | 1.221% | 0.165% | 0.088% | 1.342% |
海航科技 | 600751 | 3.45 | 9.87% | 3221 | 1614 | 1607.0 | 0.6245% | -0.0020% | 0.063% | 0.6375% |
南京高科 | 600064 | 7.43 | 10.07% | 1760 | 271 | 1489.0 | 1.2047% | 0.031% | 0.014% | 1.3017% |
*ST工新 | 600701 | 2.46 | 5.13% | 1899 | 448 | 1451.0 | 1.8701% | -0.482% | 0.347% | 2.6631% |
亚星化学 | 600319 | 4.92 | 10.07% | 1437 | 73 | 1364.0 | 4.3221% | 1.011% | -0.057% | 5.4311% |
绿庭投资 | 600695 | 5.91 | 10.06% | 2277 | 1185 | 1092.0 | 2.9798% | 4.756% | -2.467% | 14.7648% |
华能水电 | 600025 | 3.11 | 3.67% | 2665 | 1631 | 1034.0 | 0.5744% | 0.199% | -0.088% | 1.3574% |
苏州高新 | 600736 | 5.51 | 9.98% | 1125 | 106 | 1019.0 | 0.8851% | 0.046% | -0.023% | 0.9401% |
东湖高新 | 600133 | 5.29 | 9.98% | 1055 | 101 | 954.0 | 1.7734% | 0.11% | 0.097% | 1.9684% |
江泉实业 | 600212 | 3.8 | 6.44% | 1980 | 1078 | 902.0 | 1.7628% | 0.139% | -0.107% | 3.7328% |
通威股份 | 600438 | 7.73 | 9.96% | 2118 | 1230 | 888.0 | 0.3191% | 0.431% | 0.019% | 1.0141% |
美尔雅 | 600107 | 5.92 | 10.04% | 951 | 225 | 726.0 | 2.0167% | 0.706% | -0.081% | 2.7887% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST冠福 | 002102 | 1.77 | 4.73% | 6003 | 1562 | 4441.0 | 2.2299% | 0.257% | -0.578% | 1.9619% |
国海证券 | 000750 | 4.98 | 4.4% | 15130 | 11539 | 3591.0 | 0.8518% | 0.356% | -0.199% | 1.4228% |
*ST天马 | 002122 | 1.73 | 4.85% | 3716 | 606 | 3110.0 | 2.6261% | 0.068% | -0.568% | 3.0851% |
金通灵 | 300091 | 4.11 | 9.89% | 6757 | 3709 | 3048.0 | 3.9447% | 2.064% | 0.032% | 5.8877% |
*ST东南 | 002263 | 1.65 | 5.1% | 3288 | 959 | 2329.0 | 1.2399% | 0.014% | 0.441% | 2.8829% |
京蓝科技 | 000711 | 7.0 | 4.95% | 5195 | 2922 | 2273.0 | 5.5958% | 2.523% | -0.438% | 7.0018% |
云内动力 | 000903 | 2.73 | 10.08% | 2497 | 596 | 1901.0 | 1.0816% | 0.168% | -0.039% | 1.2406% |
乔治白 | 002687 | 7.12 | 10.05% | 2601 | 813 | 1788.0 | 5.5976% | -0.025% | 0.297% | 7.0126% |
金鸿控股 | 000669 | 7.82 | 9.99% | 2659 | 944 | 1715.0 | 2.5599% | -0.248% | -0.479% | 1.8239% |
凯瑞德 | 002072 | 6.93 | 10.0% | 2410 | 795 | 1615.0 | 9.5483% | 0.999% | 0.26% | 12.2093% |
斯太尔 | 000760 | 3.93 | 10.08% | 1655 | 89 | 1566.0 | 2.3929% | 0.254% | -0.115% | 3.3159% |
群兴玩具 | 002575 | 4.74 | 9.98% | 1646 | 115 | 1531.0 | 2.6006% | 0.275% | 0.248% | 3.2626% |
顺利办 | 000606 | 7.27 | 9.98% | 1853 | 364 | 1489.0 | 2.7249% | 0.135% | 0.102% | 2.8419% |
新天科技 | 300259 | 2.8 | 6.87% | 1645 | 266 | 1379.0 | 1.9037% | 0.068% | -0.142% | 1.8977% |
锐奇股份 | 300126 | 5.63 | 9.96% | 1756 | 464 | 1292.0 | 6.1325% | 6.213% | 0.365% | 12.7585% |
珠海中富 | 000659 | 3.53 | 9.97% | 2136 | 854 | 1282.0 | 0.9971% | 0.117% | -0.154% | 0.9781% |
科创信息 | 300730 | 23.97 | 10.0% | 1328 | 167 | 1161.0 | 29.385% | 3.543% | 1.114% | 37.105% |
南风股份 | 300004 | 4.29 | 6.72% | 1852 | 726 | 1126.0 | 2.5256% | 0.061% | 0.44% | 3.0776% |
电广传媒 | 000917 | 4.77 | 9.91% | 1506 | 422 | 1084.0 | 0.8373% | -0.056% | 0.0050% | 0.7203% |
科融环境 | 300152 | 2.56 | 4.49% | 1818 | 752 | 1066.0 | 1.4957% | -0.129% | 0.029% | 1.9477% |
20:15 | 金天钛业持续推进“一体两翼”战略... |
20:10 | 网翎卫星上网机保障神十九返回舱高... |
20:09 | 持续深耕晶体设备领域 晶升股份2... |
20:01 | 5月1日上市公司重要公告集锦:ST新... |
19:36 | 合肥市电子商务协会秘书长、市青联... |
19:17 | 英集芯:累计回购公司股份107000股 |
19:17 | 风范股份:累计回购公司股份131790... |
19:15 | 扬电科技:电力设备制造行业整体需... |
19:15 | 经纬辉开:公司将子公司新辉开原有... |
19:15 | 巨星科技:本次对等关税对行业格局... |
19:15 | 天娱数科:公司跟宇数科技没有合作... |
19:15 | 道氏技术:单壁碳纳米管因其卓越的... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注