10月29日两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-10-29 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-29 14:57:06 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
新股 | 1.1% | 532680.77 | 天风证券 | 10.12% | 21433 | 979.49 |
电子政务 | 0.64% | 227539.3 | 华宇软件 | 5.75% | 188674 | 25091.6 |
教育 | 0.63% | 16056.44 | 紫光学大 | 9.99% | 72016 | 14617.09 |
环境监测 | 0.37% | 40340.32 | 聚光科技 | 2.75% | 46778 | 10289.34 |
养老金持股 | 0.17% | 76506.88 | 荣安地产 | 10.12% | 1062503 | 29669.2 |
其他轻工制造 | 0.17% | 18211.55 | 恩捷股份 | 3.59% | 13348 | 5011.08 |
微信小程序 | 0.1% | 132187.79 | 高伟达 | 10.0% | 70361 | 4650.96 |
运输设备 | 0.05% | 49931.92 | 华铁股份 | 1.08% | 49135 | 1862.31 |
IPV6 | 0.0% | 380757.44 | 新 海 宜 | -3.05% | 95882 | 2781.97 |
通信运营 | -0.02% | 199468.1 | 平治信息 | -9.99% | 35574 | 13047.49 |
第三方支付 | -0.04% | 345807.9 | 盛屯矿业 | -3.73% | 504485 | 24958.1 |
包装印刷 | -0.07% | 75710.71 | 鸿博股份 | -4.08% | 106703 | 7612.53 |
船舶制造 | -0.08% | 30334.81 | 中船防务 | -2.24% | 28211 | 2604.91 |
禽产业链 | -0.09% | 71895.26 | 生物股份 | -2.32% | 89599 | 15598.24 |
电信服务 | -0.11% | 131559.06 | 路通视信 | -3.74% | 19191 | 1400.87 |
石油开采 | -0.14% | 62610.48 | 蓝焰控股 | -3.47% | 49945 | 6292.06 |
畜禽养殖 | -0.2% | 155272.81 | 牧原股份 | -3.46% | 41687 | 9490.77 |
地热能 | -0.21% | 164922.58 | 隆华科技 | -3.07% | 55880 | 2319.62 |
富士康概念 | -0.21% | 215058.63 | 科森科技 | -6.43% | 68006 | 5382.8 |
可燃冰 | -0.23% | 174081.61 | 泰山石油 | -2.18% | 28258 | 1408.47 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-