10月26日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-10-26 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-26 11:28:57 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
中粮系 | 3.13% | 19490.55 | 中粮地产 | 10.0% | 231959 | 11864.86 |
房地产开发 | 2.3% | 1027833.86 | 卧龙地产 | 10.09% | 65659 | 2458.25 |
房地产业 | 2.28% | 1069549.87 | 卧龙地产 | 10.09% | 65659 | 2458.25 |
地产业 | 2.28% | 1000501.22 | 卧龙地产 | 10.09% | 65659 | 2458.25 |
房地产 | 2.28% | 1084601.5 | 卧龙地产 | 10.09% | 65659 | 2458.25 |
房地产业 | 2.25% | 1116027.36 | 卧龙地产 | 10.09% | 65659 | 2458.25 |
西藏振兴 | 2.02% | 46683.06 | 西藏药业 | 9.18% | 22825 | 6505.03 |
铝 | 2.0% | 122591.6 | 常铝股份 | 10.05% | 186507 | 7592.01 |
摘帽预期 | 1.85% | 62871.77 | 郑州煤电 | 5.56% | 91901 | 2939.21 |
特钢 | 1.84% | 84592.51 | 永兴特钢 | 5.98% | 29100 | 3705.32 |
西藏自治区 | 1.76% | 56261.76 | 西藏药业 | 9.18% | 22825 | 6505.03 |
餐饮 | 1.63% | 4209.29 | *ST云网 | 4.9% | 49892 | 1482.36 |
航运 | 1.6% | 29579.34 | 招商轮船 | 2.57% | 163553 | 6549.14 |
园区开发 | 1.58% | 57128.82 | 电子城 | 3.63% | 30972 | 1496.5 |
禽产业链 | 1.53% | 49883.45 | 生物股份 | 3.72% | 126799 | 22487.15 |
河北省 | 1.5% | 304466.84 | 东旭光电 | 9.98% | 1093462 | 49326.71 |
租售同权 | 1.45% | 464568.33 | 国创高新 | 10.06% | 227559 | 11671.15 |
石墨烯 | 1.44% | 317046.65 | 东旭光电 | 9.98% | 1093462 | 49326.71 |
恒大 | 1.4% | 206496.46 | 金科股份 | 4.53% | 272203 | 15812.06 |
燃气 | 1.37% | 131333.12 | 新疆浩源 | 5.26% | 140310 | 15519.3 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-