10月24日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-10-24 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-24 11:28:54 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
AMC | 5.37% | 46186.66 | 九有股份 | 10.16% | 113746 | 3082.51 |
上海金改 | 4.28% | 86348.58 | 浦发银行 | 5.26% | 396657 | 42801.26 |
证券 | 3.6% | 1603806.06 | 国海证券 | 9.94% | 3086219 | 115517.77 |
新股 | 3.42% | 559606.26 | 金力永磁 | 9.99% | 187170 | 47522.57 |
360受益股 | 3.29% | 659355.15 | *ST天业 | 4.59% | 112887 | 2287.94 |
非银金融 | 3.22% | 2278404.65 | 民生控股 | 10.0% | 571173 | 25623.83 |
银行 | 3.22% | 1123501.85 | 吴江银行 | 10.07% | 266222 | 16732.07 |
银行 | 3.22% | 1123501.85 | 吴江银行 | 10.07% | 266222 | 16732.07 |
银行和金融服务 | 3.22% | 3373517.36 | 绿庭投资 | 10.13% | 56557 | 1968.18 |
金融业 | 3.22% | 3391219.42 | 绿庭投资 | 10.13% | 56557 | 1968.18 |
银行股 | 3.21% | 1014717.98 | 吴江银行 | 10.07% | 266222 | 16732.07 |
金融 | 3.2% | 3409887.66 | 绿庭投资 | 10.13% | 56557 | 1968.18 |
园区开发 | 3.12% | 29026.92 | 招商蛇口 | 3.8% | 151288 | 26736.87 |
恒大 | 3.07% | 122692.97 | 万 科A | 4.16% | 309883 | 69862.03 |
租售同权 | 3.05% | 199084.1 | 万 科A | 4.16% | 309883 | 69862.03 |
保险股 | 2.98% | 511820.8 | 西水股份 | 5.8% | 109972 | 12184.82 |
保险 | 2.96% | 509239.74 | 天茂集团 | 4.27% | 87394 | 5000.6 |
维生素涨价 | 2.93% | 52736.92 | 安迪苏 | 7.69% | 75875 | 9730.2 |
浦东新区 | 2.92% | 271162.78 | 浦发银行 | 5.26% | 396657 | 42801.26 |
债转股 | 2.89% | 276579.05 | 东兴证券 | 7.51% | 275458 | 27437.19 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-