10月22日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-10-22 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-22 11:28:54 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
居民服务、修理和其他服务业 | 10.02% | 17306.03 | 百邦科技 | 10.02% | 61849 | 17306.03 |
证券 | 10.0% | 1497471.04 | 申万宏源 | 10.08% | 631087 | 26889.09 |
AMC | 8.99% | 40854.88 | 东兴证券 | 10.04% | 160319 | 14533.68 |
金融软件 | 8.64% | 513233.58 | 东方财富 | 10.01% | 2706163 | 343500.6 |
多元金融 | 8.55% | 150317.31 | 安信信托 | 10.12% | 366790 | 16565.29 |
旅游综合 | 7.78% | 105802.19 | 首旅酒店 | 9.76% | 42394 | 7225.54 |
新股 | 7.71% | 658238.39 | 天风证券 | 10.08% | 4836 | 137.33 |
住宿和餐饮业 | 7.67% | 34660.1 | 锦江股份 | 10.02% | 59461 | 14277.94 |
抗抑郁 | 7.61% | 51750.8 | 恩华药业 | 9.96% | 113769 | 14077.14 |
酒店 | 7.6% | 22374.94 | 锦江股份 | 10.02% | 59461 | 14277.94 |
旅游景点 | 7.51% | 175460.96 | 锦江股份 | 10.02% | 59461 | 14277.94 |
休闲服务 | 7.42% | 175220.72 | 锦江股份 | 10.02% | 59461 | 14277.94 |
园区开发 | 7.32% | 50612.33 | 招商蛇口 | 7.57% | 257077 | 45567.18 |
海南旅游岛 | 7.29% | 208041.54 | 欣龙控股 | 10.14% | 236883 | 9262.64 |
期货概念 | 7.16% | 1015047.0 | 民生控股 | 10.09% | 130725 | 4872.77 |
中韩自贸区 | 7.1% | 114401.0 | 中国国旅 | 8.99% | 137225 | 77421.88 |
在线旅游 | 6.99% | 148392.83 | 首旅酒店 | 9.76% | 42394 | 7225.54 |
非银金融 | 6.95% | 2526007.67 | 安信信托 | 10.12% | 366790 | 16565.29 |
电子制造 | 6.9% | 508705.86 | 百邦科技 | 10.02% | 61849 | 17306.03 |
智能音箱 | 6.78% | 299428.04 | 立讯精密 | 9.8% | 469801 | 80653.95 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-