10月19日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2018-10-19 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-19 11:28:51 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
居民服务、修理和其他服务业 | 9.99% | 14220.36 | 百邦科技 | 9.99% | 58018 | 14220.36 |
金融软件 | 3.53% | 239232.83 | 四方精创 | 10.03% | 99671 | 13184.65 |
国产软件 | 2.26% | 497148.04 | 四方精创 | 10.03% | 99671 | 13184.65 |
食品安全 | 2.22% | 124143.46 | 航天信息 | 6.06% | 163482 | 38587.27 |
计算机应用 | 1.96% | 973614.05 | 汉得信息 | 10.05% | 237153 | 24843.7 |
租售同权 | 1.94% | 198201.0 | 世联行 | 4.0% | 159130 | 6965.05 |
餐饮 | 1.82% | 2883.96 | *ST云网 | 4.94% | 48561 | 1328.29 |
计算机 | 1.79% | 1219917.49 | 汉得信息 | 10.05% | 237153 | 24843.7 |
园区开发 | 1.78% | 19626.54 | 招商蛇口 | 2.16% | 106223 | 17467.41 |
美团概念股 | 1.73% | 78605.8 | 启明星辰 | 2.91% | 56947 | 10423.48 |
电子政务 | 1.69% | 204913.67 | 华宇软件 | 4.27% | 89153 | 11672.95 |
恒大 | 1.69% | 131589.53 | 万 科A | 2.82% | 364124 | 76357.12 |
计算机行业 | 1.67% | 1663421.86 | 宜通世纪 | 10.11% | 195993 | 7452.13 |
元件 | 1.63% | 148802.95 | 火炬电子 | 6.93% | 70371 | 10682.08 |
彩票 | 1.57% | 228904.42 | 天虹股份 | 5.98% | 70773 | 7420.05 |
网络安全 | 1.55% | 596553.68 | 航天信息 | 6.06% | 163482 | 38587.27 |
机场 | 1.55% | 26499.82 | 上海机场 | 2.65% | 35602 | 18157.45 |
第三方支付 | 1.53% | 309289.33 | 东方财富 | 4.47% | 1259864 | 142599.46 |
全面屏 | 1.48% | 206251.17 | 东山精密 | 4.16% | 202582 | 21106.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 1518982.75 | 宜通世纪 | 10.11% | 195993 | 7452.13 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-