10月22日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2018-10-22 11:33 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-22 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
ST升达 | 002259 | 2.22 | -1.77% | 1573 | 6732 | 5159.0 | 7.1288% | 0.095% | -0.0% | 7.5998% |
ST冠福 | 002102 | 1.82 | 2.25% | 4278 | 7229 | 2951.0 | 1.4818% | 0.011% | 0.016% | 1.5318% |
万达信息 | 300168 | 12.6 | 4.39% | 1542 | 4205 | 2663.0 | 2.5136% | 0.059% | 0.041% | 3.2116% |
皇庭国际 | 000056 | 6.46 | -7.71% | 732 | 2464 | 1732.0 | 1.9165% | 0.0060% | 0.0060% | 1.9665% |
朗科科技 | 300042 | 16.04 | 4.97% | 65 | 1478 | 1413.0 | 12.6307% | -0.0% | -0.0% | 12.8987% |
回天新材 | 300041 | 7.98 | -4.2% | 25 | 627 | 602.0 | 1.8465% | 0.107% | -0.031% | 1.8005% |
美盛文化 | 002699 | 6.36 | 2.42% | 412 | 952 | 540.0 | 0.683% | 0.95% | 0.358% | 1.925% |
*ST华信 | 002018 | 1.01 | 1.0% | 1138 | 1678 | 540.0 | 0.2371% | 0.088% | 0.38% | 0.9041% |
华孚时尚 | 002042 | 5.42 | 3.83% | 2050 | 2460 | 410.0 | 0.2701% | 0.668% | 0.042% | 0.9041% |
思美传媒 | 002712 | 7.06 | -3.02% | 109 | 462 | 353.0 | 1.1475% | 0.055% | -0.0030% | 1.1315% |
鄂武商A | 000501 | 10.3 | 3.62% | 56 | 390 | 334.0 | 0.493% | -0.059% | 0.013% | 0.368% |
神州高铁 | 000008 | 4.03 | 2.81% | 1241 | 1546 | 305.0 | 0.1199% | -0.561% | 0.357% | 1.5209% |
大族激光 | 002008 | 34.15 | -1.01% | 552 | 797 | 245.0 | 0.2467% | 0.156% | -0.0020% | 0.3787% |
融钰集团 | 002622 | 2.81 | 6.04% | 1353 | 1579 | 226.0 | 0.2691% | -2.35% | 0.029% | -2.2499% |
中利集团 | 002309 | 10.25 | -3.67% | 142 | 350 | 208.0 | 0.4433% | 0.281% | -0.06% | 0.5013% |
新华联 | 000620 | 4.2 | -0.47% | 47 | 229 | 182.0 | 0.096% | -0.177% | -0.0% | 0.375% |
云内动力 | 000903 | 2.42 | 3.42% | 111 | 278 | 167.0 | 0.095% | -0.082% | 0.011% | 0.11% |
九芝堂 | 000989 | 10.58 | 4.24% | 177 | 336 | 159.0 | 0.3784% | 2.144% | 0.317% | 3.2754% |
宜通世纪 | 300310 | 4.15 | 5.87% | 1020 | 1153 | 133.0 | 0.2117% | -1.706% | 0.466% | -1.5343% |
世联行 | 002285 | 4.77 | 3.92% | 302 | 416 | 114.0 | 0.0567% | -0.463% | 0.098% | -0.3663% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-