股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宜华生活  | 600978  | 3.54  | -7.09%  | 2860  | 6012  | 3152.0  | 2.1256%  | 0.254%  | 0.068%  | 2.7566%  | 
ST锐电  | 601558  | 0.98  | -1.01%  | 2132  | 5163  | 3031.0  | 0.5311%  | 0.351%  | 0.021%  | 0.9791%  | 
洲际油气  | 600759  | 2.76  | -4.17%  | 2192  | 4752  | 2560.0  | 1.1337%  | 0.386%  | 1.643%  | 3.1637%  | 
新湖中宝  | 600208  | 2.91  | 2.46%  | 1465  | 3453  | 1988.0  | 0.2312%  | 0.074%  | -0.013%  | 0.2112%  | 
兰州民百  | 600738  | 5.06  | -4.71%  | 230  | 1791  | 1561.0  | 3.7056%  | 0.914%  | 0.133%  | 4.7766%  | 
*ST工新  | 600701  | 1.67  | -5.11%  | 441  | 1802  | 1361.0  | 1.7541%  | 1.464%  | 0.958%  | 5.7831%  | 
南山铝业  | 600219  | 2.56  | -1.54%  | 4230  | 5484  | 1254.0  | 0.1769%  | 0.07%  | -0.128%  | 0.1319%  | 
红豆股份  | 600400  | 3.54  | -7.81%  | 109  | 995  | 886.0  | 0.3549%  | 0.026%  | -0.038%  | 0.2899%  | 
万华化学  | 600309  | 32.03  | -10.0%  | 0  | 827  | 827.0  | 0.3025%  | 0.011%  | -0.037%  | 0.2735%  | 
中国海防  | 600764  | 26.5  | 3.15%  | 343  | 1057  | 714.0  | 2.1654%  | -0.0%  | -0.0%  | 2.1654%  | 
ST大控  | 600747  | 1.18  | -3.28%  | 263  | 928  | 665.0  | 0.6248%  | 0.136%  | -0.158%  | 0.8678%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.58  | -0.63%  | 794  | 1284  | 490.0  | 0.0555%  | -0.0050%  | -0.05%  | 0.1075%  | 
*ST天业  | 600807  | 1.82  | -5.21%  | 150  | 602  | 452.0  | 0.5743%  | 0.417%  | 0.191%  | 2.0753%  | 
三一重工  | 600031  | 7.82  | 1.56%  | 1472  | 1907  | 435.0  | 0.0561%  | 0.199%  | 0.042%  | 0.3431%  | 
华纺股份  | 600448  | 3.82  | -3.78%  | 608  | 1041  | 433.0  | 1.0252%  | 0.123%  | -0.156%  | 2.7602%  | 
中国中车  | 601766  | 8.21  | 0.37%  | 783  | 1215  | 432.0  | 0.0189%  | -0.018%  | -0.0%  | 0.0189%  | 
兰生股份  | 600826  | 9.88  | -5.82%  | 146  | 531  | 385.0  | 0.9153%  | 0.697%  | 0.174%  | 2.2113%  | 
金牛化工  | 600722  | 5.04  | -4.36%  | 283  | 658  | 375.0  | 0.5512%  | 0.803%  | 0.101%  | 1.2742%  | 
北京城建  | 600266  | 6.82  | 2.56%  | 135  | 499  | 364.0  | 0.2323%  | 0.065%  | 0.015%  | 0.3493%  | 
中远海能  | 600026  | 4.66  | -0.85%  | 228  | 580  | 352.0  | 0.1287%  | 0.099%  | -0.064%  | 0.2157%  | 
股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST东南  | 002263  | 1.11  | -5.13%  | 96  | 1854  | 1758.0  | 0.9359%  | 0.343%  | 0.487%  | 2.1579%  | 
千山药机  | 300216  | 4.52  | -9.96%  | 865  | 2620  | 1755.0  | 6.2316%  | 5.149%  | -4.122%  | 7.6736%  | 
贤丰控股  | 002141  | 2.82  | -9.32%  | 263  | 1942  | 1679.0  | 2.6374%  | 0.413%  | -0.025%  | 2.9954%  | 
*ST凯迪  | 000939  | 0.98  | -3.92%  | 218  | 1605  | 1387.0  | 0.4566%  | 0.36%  | 0.21%  | 1.2216%  | 
花园生物  | 300401  | 11.77  | -0.17%  | 41  | 1363  | 1322.0  | 3.0748%  | 1.465%  | 1.314%  | 5.8398%  | 
华孚时尚  | 002042  | 5.22  | -10.0%  | 154  | 1152  | 998.0  | 0.6576%  | 0.042%  | -0.071%  | 0.6466%  | 
九芝堂  | 000989  | 10.15  | -9.78%  | 67  | 1011  | 944.0  | 2.2468%  | 0.317%  | 0.355%  | 3.0038%  | 
*ST中绒  | 000982  | 1.19  | -4.03%  | 118  | 933  | 815.0  | 0.4515%  | 0.222%  | -0.0080%  | 0.6395%  | 
美盛文化  | 002699  | 6.22  | -8.93%  | 319  | 1030  | 711.0  | 0.8993%  | 0.358%  | -0.0010%  | 1.2343%  | 
北讯集团  | 002359  | 8.17  | -3.08%  | 516  | 1146  | 630.0  | 0.8897%  | 1.127%  | -0.209%  | 0.7487%  | 
天宝食品  | 002220  | 2.34  | 0.86%  | 485  | 1103  | 618.0  | 1.1334%  | 0.433%  | 0.396%  | 2.0264%  | 
摩登大道  | 002656  | 8.65  | -9.99%  | 0  | 612  | 612.0  | 1.2974%  | -0.0%  | -0.0%  | 1.2974%  | 
环能科技  | 300425  | 4.36  | -5.42%  | 349  | 946  | 597.0  | 1.0217%  | -1.215%  | -0.0%  | -0.1933%  | 
恒逸石化  | 000703  | 12.92  | -2.05%  | 3835  | 4291  | 456.0  | 0.2194%  | 0.164%  | -0.013%  | -0.0106%  | 
东华能源  | 002221  | 8.13  | -2.87%  | 2850  | 3294  | 444.0  | 0.2924%  | 0.379%  | -0.08%  | 0.4764%  | 
锦富技术  | 300128  | 3.04  | -0.33%  | 713  | 1130  | 417.0  | 0.3913%  | -1.282%  | 0.163%  | -0.5797%  | 
大烨智能  | 300670  | 17.34  | -2.42%  | 195  | 604  | 409.0  | 8.4156%  | 3.128%  | 1.42%  | 9.9996%  | 
分众传媒  | 002027  | 7.43  | 1.36%  | 2815  | 3215  | 400.0  | 0.0574%  | 0.089%  | -0.015%  | 0.2694%  | 
盾安环境  | 002011  | 3.95  | -2.23%  | 465  | 866  | 401.0  | 0.4768%  | -0.141%  | -1.043%  | -0.5382%  | 
乐视网  | 300104  | 2.59  | -1.15%  | 5668  | 6044  | 376.0  | 0.1223%  | 1.921%  | 0.482%  | 3.5023%  | 
  10月19日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-10-19 11:36
             
  10月19日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-10-19 11:36
             
  大盘蓝筹更抗跌 机构看重优质“白马”确定性2018-10-19 05:23
             
  沪伦通渐行渐近 外资机构着手布局增配中国2018-10-19 05:20
             
  31家公司年报预喜 2家获机构、产业资本增持2018-10-19 05:16
             | 10:50 | 交通银行亮相2025钱博会 发布多款... | 
| 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
