股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天成控股  | 600112  | 3.33  | 9.9%  | 696  | 76  | 620.0  | 1.2176%  | -0.242%  | -0.022%  | 0.5756%  | 
文一科技  | 600520  | 14.28  | 5.93%  | 527  | 137  | 390.0  | 2.4617%  | 0.764%  | 0.0%  | 3.1437%  | 
中国中车  | 601766  | 8.17  | -0.12%  | 1461  | 1106  | 355.0  | 0.0155%  | 0.0%  | -0.01%  | 0.0145%  | 
百川能源  | 600681  | 14.54  | 3.86%  | 338  | 47  | 291.0  | 0.8887%  | 0.266%  | -0.174%  | 0.9007%  | 
交通银行  | 601328  | 5.61  | -0.71%  | 1965  | 1676  | 289.0  | 0.0074%  | 0.038%  | 0.0080%  | 0.0604%  | 
贵人鸟  | 603555  | 6.4  | -3.03%  | 697  | 479  | 218.0  | 0.3468%  | 0.9%  | 0.67%  | 1.8108%  | 
特变电工  | 600089  | 6.47  | -0.61%  | 461  | 251  | 210.0  | 0.0565%  | 0.019%  | -0.033%  | -0.1155%  | 
建设机械  | 600984  | 5.22  | -1.88%  | 237  | 46  | 191.0  | 0.243%  | 0.251%  | 0.038%  | 0.64%  | 
中国银行  | 601988  | 3.52  | -0.56%  | 4297  | 4117  | 180.0  | 9.0E-4%  | 0.013%  | -0.0010%  | 0.0119%  | 
东阳光科  | 600673  | 7.56  | -0.92%  | 240  | 67  | 173.0  | 0.0704%  | -0.022%  | -0.032%  | -0.0106%  | 
大秦铁路  | 601006  | 7.61  | -3.06%  | 669  | 496  | 173.0  | 0.0116%  | 0.028%  | -0.0050%  | 0.0296%  | 
亿利洁能  | 600277  | 4.56  | -1.08%  | 204  | 34  | 170.0  | 0.0636%  | 0.086%  | 0.0060%  | 0.2256%  | 
山鹰纸业  | 600567  | 3.07  | -2.23%  | 1427  | 1257  | 170.0  | 0.0372%  | -0.032%  | -0.106%  | -0.0408%  | 
中信建投  | 601066  | 6.5  | 0.0%  | 296  | 138  | 158.0  | 0.395%  | -0.208%  | -0.33%  | -0.682%  | 
青岛海尔  | 600690  | 13.4  | -1.62%  | 583  | 441  | 142.0  | 0.0233%  | -0.02%  | 0.0070%  | -0.1637%  | 
明泰铝业  | 601677  | 7.97  | -4.32%  | 277  | 136  | 141.0  | 0.2832%  | -0.066%  | -0.064%  | 0.1322%  | 
泰瑞机器  | 603289  | 8.69  | 10.0%  | 140  | 0  | 140.0  | 2.1116%  | 0.0%  | -0.075%  | 2.0366%  | 
伊利股份  | 600887  | 23.96  | -1.48%  | 775  | 637  | 138.0  | 0.0229%  | -0.019%  | -0.034%  | -0.0201%  | 
华鼎股份  | 601113  | 6.48  | -1.97%  | 154  | 22  | 132.0  | 0.1585%  | 0.115%  | 0.115%  | 0.5465%  | 
用友网络  | 600588  | 22.77  | 0.53%  | 480  | 355  | 125.0  | 0.0658%  | 0.169%  | -0.049%  | 0.1828%  | 
  10月18日两市机构大单抛盘40股(名单)2018-10-18 15:02
             
  10月18日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-10-18 11:37
             
  10月18日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-10-18 11:36
             
  A股最悲观时刻已过 机构掘金三季报机会2018-10-18 06:18
             
  利亚德董事长再发增持倡议 多家机构参与博弈2018-10-18 06:09
             | 22:01 | 天赐材料:关于“天赐转债”可能满... | 
| 22:01 | 迈瑞医疗:2025年第三次中期权益分... | 
| 22:01 | 超达装备:公司尚未实施本次股份回... | 
| 22:00 | 日科化学:累计回购公司股份501210... | 
| 22:00 | 广汇物流:累计回购公司股份147704... | 
| 22:00 | 兴瑞科技:累计回购公司股份50000... | 
| 22:00 | 锋尚文化:关于回购股份注销完成暨... | 
| 22:00 | 豪鹏科技:完成工商登记变更备案 | 
| 22:00 | 润泽科技:累计回购公司股份112768... | 
| 22:00 | 中控技术:公司暂未实施股份回购 | 
| 22:00 | 东方嘉盛:无逾期担保事项 | 
| 22:00 | 万朗磁塑:2025年半年度权益分派实... | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
