股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.48  | -3.9%  | 9309  | 14081  | 4772.0  | 0.1506%  | 0.082%  | 0.03%  | 0.1266%  | 
华业资本  | 600240  | 2.81  | -9.35%  | 4381  | 8171  | 3790.0  | 2.661%  | -0.296%  | 1.159%  | 6.009%  | 
中国建筑  | 601668  | 4.98  | -2.54%  | 2997  | 5205  | 2208.0  | 0.053%  | -0.013%  | 0.014%  | 0.057%  | 
ST锐电  | 601558  | 0.99  | -4.81%  | 839  | 2835  | 1996.0  | 0.3497%  | 0.021%  | 0.0020%  | 0.5397%  | 
海航控股  | 600221  | 1.83  | -4.69%  | 1504  | 3494  | 1990.0  | 0.1211%  | -0.222%  | 0.021%  | -0.0739%  | 
农业银行  | 601288  | 3.68  | -2.39%  | 6723  | 8624  | 1901.0  | 0.0065%  | -0.011%  | -0.0040%  | -0.0045%  | 
中国石化  | 600028  | 6.21  | -4.02%  | 3945  | 5699  | 1754.0  | 0.0184%  | 0.02%  | -0.0090%  | 0.0154%  | 
中珠医疗  | 600568  | 2.16  | -9.24%  | 1214  | 2901  | 1687.0  | 1.078%  | 0.0040%  | 0.328%  | 2.288%  | 
中国石油  | 601857  | 8.37  | -7.92%  | 2329  | 3933  | 1604.0  | 0.0099%  | -0.0030%  | -0.0010%  | 0.0109%  | 
刚泰控股  | 600687  | 4.19  | -9.89%  | 1519  | 3079  | 1560.0  | 1.4464%  | 0.308%  | -0.632%  | -1.3066%  | 
阳煤化工  | 600691  | 2.48  | -10.14%  | 418  | 1952  | 1534.0  | 0.8734%  | 0.129%  | 0.171%  | 1.1954%  | 
三一重工  | 600031  | 7.72  | -5.97%  | 1802  | 3275  | 1473.0  | 0.1899%  | 0.042%  | 0.032%  | 0.2189%  | 
马钢股份  | 600808  | 3.84  | -5.88%  | 1950  | 3338  | 1388.0  | 0.2326%  | -0.024%  | 0.107%  | 0.3916%  | 
梦舟股份  | 600255  | 1.56  | -9.83%  | 509  | 1804  | 1295.0  | 0.7318%  | 0.119%  | 0.071%  | 1.3978%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.6  | -1.84%  | 1766  | 2910  | 1144.0  | 0.1045%  | -0.072%  | -0.02%  | 0.0585%  | 
广汇能源  | 600256  | 4.43  | -5.74%  | 3100  | 4244  | 1144.0  | 0.1698%  | 0.53%  | 0.123%  | 1.1388%  | 
*ST工新  | 600701  | 1.76  | -4.86%  | 317  | 1453  | 1136.0  | 1.4641%  | 0.958%  | 1.115%  | 5.1991%  | 
建设银行  | 601939  | 6.73  | -1.46%  | 2448  | 3502  | 1054.0  | 0.1099%  | 0.018%  | -0.109%  | -0.0371%  | 
紫金矿业  | 601899  | 3.29  | -2.37%  | 2318  | 3306  | 988.0  | 0.0585%  | -0.044%  | 0.099%  | 0.2485%  | 
安阳钢铁  | 600569  | 3.31  | -4.89%  | 347  | 1279  | 932.0  | 0.3894%  | -0.032%  | 0.079%  | 0.7424%  | 
  10月18日两市机构大单抢筹40股(名单)2018-10-18 15:04
             
  10月18日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2018-10-18 11:37
             
  10月18日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2018-10-18 11:36
             
  A股最悲观时刻已过 机构掘金三季报机会2018-10-18 06:18
             
  利亚德董事长再发增持倡议 多家机构参与博弈2018-10-18 06:09
             | 22:01 | 天赐材料:关于“天赐转债”可能满... | 
| 22:01 | 迈瑞医疗:2025年第三次中期权益分... | 
| 22:01 | 超达装备:公司尚未实施本次股份回... | 
| 22:00 | 日科化学:累计回购公司股份501210... | 
| 22:00 | 广汇物流:累计回购公司股份147704... | 
| 22:00 | 兴瑞科技:累计回购公司股份50000... | 
| 22:00 | 锋尚文化:关于回购股份注销完成暨... | 
| 22:00 | 豪鹏科技:完成工商登记变更备案 | 
| 22:00 | 润泽科技:累计回购公司股份112768... | 
| 22:00 | 中控技术:公司暂未实施股份回购 | 
| 22:00 | 东方嘉盛:无逾期担保事项 | 
| 22:00 | 万朗磁塑:2025年半年度权益分派实... | 
版权所有证券日报网
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
