股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天电子 | 600879 | 6.94 | -1.7% | 259 | 892 | 633.0 | 0.2623% | -0.202% | -0.0050% | -0.0467% |
梦舟股份 | 600255 | 2.15 | -1.38% | 327 | 880 | 553.0 | 0.3125% | 0.135% | -0.031% | 0.3085% |
中天能源 | 600856 | 5.76 | -2.21% | 1181 | 1733 | 552.0 | 0.4109% | 0.048% | -1.554% | -3.4291% |
中国国航 | 601111 | 8.22 | -0.36% | 1060 | 1580 | 520.0 | 0.055% | 0.04% | -0.252% | -0.243% |
华业资本 | 600240 | 6.16 | -8.06% | 426 | 901 | 475.0 | 0.3335% | 0.229% | 0.168% | 1.0985% |
中铝国际 | 601068 | 8.88 | -1.33% | 396 | 839 | 443.0 | 1.4971% | 1.673% | 0.206% | 16.4881% |
新华传媒 | 600825 | 4.07 | -0.97% | 0 | 360 | 360.0 | 0.3445% | 0.0080% | -0.031% | 0.3335% |
九有股份 | 600462 | 3.08 | -3.14% | 723 | 1034 | 311.0 | 0.5826% | 1.118% | -0.997% | -1.3374% |
国电电力 | 600795 | 2.55 | 0.0% | 627 | 932 | 305.0 | 0.0155% | 0.028% | -0.071% | -0.1245% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.11 | 0.48% | 204 | 481 | 277.0 | 0.0442% | -0.0050% | -0.075% | -8.0E-4% |
节能风电 | 601016 | 2.71 | 0.0% | 372 | 630 | 258.0 | 0.0621% | 0.062% | -0.069% | 0.0311% |
紫金矿业 | 601899 | 3.62 | 0.56% | 2754 | 3009 | 255.0 | 0.0151% | -0.049% | -0.066% | -0.1179% |
旗滨集团 | 601636 | 4.14 | 0.0% | 190 | 445 | 255.0 | 0.0979% | 0.043% | -0.164% | -0.0391% |
北大荒 | 600598 | 10.28 | -1.44% | 325 | 543 | 218.0 | 0.1226% | -0.142% | -0.044% | -0.0014% |
豫光金铅 | 600531 | 4.1 | -0.73% | 19 | 235 | 216.0 | 0.1981% | -0.0060% | 0.075% | 0.2771% |
和邦生物 | 603077 | 1.72 | -0.58% | 243 | 454 | 211.0 | 0.0239% | -0.017% | 0.026% | -0.0151% |
四川金顶 | 600678 | 6.77 | -2.59% | 946 | 1150 | 204.0 | 0.5845% | 7.983% | 0.16% | 8.7685% |
波导股份 | 600130 | 3.37 | -0.59% | 160 | 362 | 202.0 | 0.263% | -0.0040% | 0.04% | -0.504% |
*ST保千 | 600074 | 1.28 | 0.79% | 32 | 233 | 201.0 | 0.1959% | 0.064% | 0.076% | 0.4669% |
ST大控 | 600747 | 1.5 | 0.0% | 50 | 244 | 194.0 | 0.1823% | 0.16% | -0.101% | 0.5323% |
12:31 | 传化集团与浙江人形机器人创新中心... |
12:12 | 协鑫能科虚拟电厂调节能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召开业绩说明会:加强研发... |
11:01 | 工银瑞信基金董事长赵桂才:提高权... |
11:00 | 岚图汽车正式登陆中东 |
10:59 | 第二届电力行业科技创新大会在广州... |
10:49 | 中金厦门安居REIT扩募获受理 |
09:58 | 贺普药业:公司在研新药的二期临床... |
09:56 | 直击同力股份年度股东大会:加速海... |
09:56 | 国芯科技聚焦核心方向 推动AI与量... |
09:55 | 行业景气度提升驱动高速光模块需求... |
09:55 | 老牌券商资管总经理人选落定,成飞... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注