股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.85 | -2.04% | 11004 | 14379 | 3375.0 | 0.0115% | -0.042% | -0.0040% | -0.0495% |
四川金顶 | 600678 | 6.95 | 3.42% | 1469 | 4281 | 2812.0 | 8.0575% | 0.16% | 0.026% | 8.3035% |
中国银行 | 601988 | 3.65 | -0.82% | 3402 | 5871 | 2469.0 | 0.0117% | -0.03% | 0.016% | -0.0173% |
海航控股 | 600221 | 2.05 | -1.91% | 1755 | 3295 | 1540.0 | 0.0937% | -0.22% | 0.03% | -0.3063% |
工商银行 | 601398 | 5.66 | -1.57% | 7922 | 9400 | 1478.0 | 0.0055% | -0.03% | -0.0030% | -0.0365% |
保利地产 | 600048 | 12.37 | -5.93% | 4022 | 5397 | 1375.0 | 0.1168% | -0.1% | 0.055% | -0.1972% |
中国铝业 | 601600 | 4.06 | -1.69% | 1127 | 2348 | 1221.0 | 0.1114% | -0.239% | -0.074% | -0.4606% |
中国石化 | 600028 | 6.88 | -1.01% | 3009 | 4045 | 1036.0 | 0.0108% | -0.018% | 0.0050% | -0.0372% |
中国建筑 | 601668 | 5.4 | -1.64% | 2335 | 3355 | 1020.0 | 0.0245% | -0.055% | 0.017% | -0.1375% |
包钢股份 | 600010 | 1.5 | -0.66% | 2430 | 3406 | 976.0 | 0.0308% | -0.066% | 0.0040% | -0.1742% |
山东钢铁 | 600022 | 1.76 | -0.56% | 715 | 1582 | 867.0 | 0.0792% | -0.135% | -0.061% | -0.4558% |
建设银行 | 601939 | 7.09 | -1.66% | 4290 | 5094 | 804.0 | 0.0838% | -0.347% | -0.152% | -0.5102% |
南钢股份 | 600282 | 4.15 | -1.89% | 480 | 1192 | 712.0 | 0.1643% | -0.139% | 0.052% | -0.2297% |
晋西车轴 | 600495 | 4.55 | -1.52% | 443 | 1139 | 696.0 | 0.5761% | -1.175% | -0.097% | -0.9509% |
九有股份 | 600462 | 3.18 | -2.75% | 1790 | 2430 | 640.0 | 1.199% | -0.997% | -2.158% | -1.84% |
粤泰股份 | 600393 | 2.45 | -2.0% | 720 | 1359 | 639.0 | 0.6466% | -0.093% | 0.219% | -0.1214% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.93 | -1.5% | 326 | 932 | 606.0 | 0.2532% | -0.338% | -0.022% | -0.4888% |
东方航空 | 600115 | 5.63 | -3.76% | 1206 | 1811 | 605.0 | 0.0617% | -0.319% | -0.015% | -0.3453% |
山西焦化 | 600740 | 9.42 | -1.77% | 143 | 738 | 595.0 | 0.9059% | -1.044% | -0.056% | -0.5881% |
国电电力 | 600795 | 2.55 | -0.78% | 739 | 1310 | 571.0 | 0.0291% | -0.071% | -0.0% | -0.2029% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鸿达兴业 | 002002 | 3.43 | -5.51% | 2900 | 4877 | 1977.0 | 0.7755% | -2.891% | -1.384% | -3.8175% |
银邦股份 | 300337 | 5.36 | -9.92% | 161 | 1508 | 1347.0 | 1.9224% | -0.026% | -0.21% | 0.4434% |
省广集团 | 002400 | 3.02 | -1.95% | 325 | 1508 | 1183.0 | 0.7139% | -0.181% | -0.072% | 0.3399% |
南风股份 | 300004 | 4.77 | -4.79% | 1696 | 2793 | 1097.0 | 2.4605% | -5.668% | -4.055% | -10.2095% |
阳 光 城 | 000671 | 6.01 | -4.75% | 638 | 1639 | 1001.0 | 0.3088% | -0.326% | 0.05% | 0.0408% |
分众传媒 | 002027 | 8.11 | -2.41% | 1278 | 2227 | 949.0 | 0.1363% | -0.153% | 0.12% | -0.1277% |
北讯集团 | 002359 | 9.96 | 3.75% | 1444 | 2368 | 924.0 | 1.305% | -2.306% | 0.217% | 0.018% |
东方财富 | 300059 | 11.03 | -1.69% | 1576 | 2473 | 897.0 | 0.216% | -0.414% | 0.09% | -0.58% |
华菱钢铁 | 000932 | 8.34 | -2.8% | 846 | 1681 | 835.0 | 0.2769% | -0.312% | 0.164% | -0.1031% |
京东方A | 000725 | 3.2 | -1.23% | 9291 | 10106 | 815.0 | 0.0241% | -0.332% | 0.0080% | -0.6299% |
华西能源 | 002630 | 4.62 | -9.94% | 0 | 801 | 801.0 | 0.8254% | 2.485% | 0.842% | 4.1524% |
万 科A | 000002 | 24.64 | -4.5% | 1962 | 2725 | 763.0 | 0.0785% | -0.238% | 0.017% | -0.4425% |
郑州银行 | 002936 | 7.47 | -6.63% | 9131 | 9833 | 702.0 | 1.17% | -0.137% | -0.05% | 0.983% |
山东矿机 | 002526 | 2.58 | -0.77% | 3268 | 3955 | 687.0 | 0.4549% | 2.136% | 1.404% | 3.5669% |
西安饮食 | 000721 | 4.51 | -5.05% | 467 | 1154 | 687.0 | 1.5764% | 0.087% | -1.941% | -0.4426% |
华侨城A | 000069 | 6.23 | -4.59% | 813 | 1481 | 668.0 | 0.1087% | -0.157% | 0.026% | -0.2683% |
TCL 集团 | 000100 | 2.82 | -0.35% | 1331 | 1993 | 662.0 | 0.0564% | -0.278% | -0.0040% | -0.3806% |
海欣食品 | 002702 | 4.45 | -3.47% | 185 | 831 | 646.0 | 2.0261% | -4.441% | 0.147% | -1.7719% |
中南建设 | 000961 | 6.27 | -6.14% | 410 | 1025 | 615.0 | 0.1662% | -0.082% | 0.02% | -0.0318% |
拓维信息 | 002261 | 4.5 | -2.17% | 192 | 778 | 586.0 | 0.6029% | 0.352% | -2.227% | -1.5971% |
12:31 | 传化集团与浙江人形机器人创新中心... |
12:12 | 协鑫能科虚拟电厂调节能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召开业绩说明会:加强研发... |
11:01 | 工银瑞信基金董事长赵桂才:提高权... |
11:00 | 岚图汽车正式登陆中东 |
10:59 | 第二届电力行业科技创新大会在广州... |
10:49 | 中金厦门安居REIT扩募获受理 |
09:58 | 贺普药业:公司在研新药的二期临床... |
09:56 | 直击同力股份年度股东大会:加速海... |
09:56 | 国芯科技聚焦核心方向 推动AI与量... |
09:55 | 行业景气度提升驱动高速光模块需求... |
09:55 | 老牌券商资管总经理人选落定,成飞... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注