9月8日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-09-08 15:21 来源:金融界
实时行情截至:2022-09-08 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光热发电 | 3.15% | 49889.59 | 宝色股份 | 12.73% | 11:16 |
民航机场 | 1.74% | 41949.43 | 春秋航空 | 3.02% | 10:11 |
旅游景点 | 1.7% | 59637.89 | 桂林旅游 | 9.94% | 25:29 |
4D打印 | 1.63% | 40576.62 | 博云新材 | 6.58% | 7:12 |
葡萄酒 | 1.55% | 1844.66 | 西部创业 | 5.33% | 3:4 |
乙二醇 | 1.52% | 27256.41 | 保税科技 | 10.05% | 3:6 |
免税店概念 | 1.28% | 43686.57 | 宋城演艺 | 3.79% | 7:10 |
超超临界发电 | 1.25% | 140740.62 | 上海电力 | 10.04% | 18:31 |
航母 | 1.24% | 75777.51 | 中核科技 | 9.99% | 18:27 |
地摊经济 | 1.24% | 230.8 | 茂业商业 | 10.03% | 8:17 |
快递 | 1.14% | 32161.95 | 德邦股份 | 10.03% | 9:14 |
中欧班列 | 1.14% | 74388.67 | 天顺股份 | 10.02% | 7:13 |
快递物流 | 1.12% | 118812.52 | 保税科技 | 10.05% | 34:52 |
超级电容 | 0.99% | 16109.01 | 安凯客车 | 9.97% | 10:18 |
中航系 | 0.81% | 94700.54 | 中航西飞 | 3.6% | 15:20 |
白银 | 0.78% | 75211.33 | *ST西源 | 2.8% | 10:14 |
油气管网 | 0.77% | -7280.84 | 久立特材 | 6.88% | 5:11 |
中俄贸易 | 0.75% | 81072.86 | 天顺股份 | 10.02% | 4:10 |
颗粒硅 | 0.73% | 12231.68 | 精功科技 | 1.79% | 2:3 |
钢铁股 | 0.72% | 33230.49 | 久立特材 | 6.88% | 25:35 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-