9月7日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-09-07 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2022-09-07 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
铝概念 | 4.19% | 294568.11 | 神火股份 | 10.02% | 20:20 |
中芯国际概念股 | 2.82% | 136344.87 | 万业企业 | 10.0% | 15:18 |
工业母机 | 2.72% | 48055.2 | 宇环数控 | 10.01% | 21:22 |
PVDF概念 | 2.58% | 23620.46 | 龙星化工 | 9.94% | 9:11 |
热泵 | 2.52% | 4899.17 | 迪森股份 | 7.65% | 7:11 |
大基金二期 | 2.46% | 134448.61 | 江丰电子 | 7.53% | 20:22 |
激光 | 2.39% | 66798.41 | 光库科技 | 8.71% | 16:17 |
大基金概念 | 2.31% | 135404.88 | 江丰电子 | 7.53% | 21:24 |
异质结电池HIT | 2.13% | 46618.07 | 帝尔激光 | 8.44% | 21:24 |
汽车热管理 | 2.11% | 32888.93 | 三花智控 | 5.7% | 10:13 |
钙钛矿电池 | 1.85% | 12446.56 | 西子洁能 | 6.99% | 6:7 |
金刚石(线) | 1.82% | 6831.62 | 博深股份 | 9.95% | 8:10 |
理想汽车概念股 | 1.75% | 12544.84 | 继峰股份 | 7.03% | 7:10 |
减速器 | 1.73% | 30040.18 | 双环传动 | 10.0% | 12:16 |
有色金属 | 1.69% | 363978.13 | 神火股份 | 10.02% | 81:102 |
多晶硅 | 1.68% | 135701.67 | 大港股份 | 7.6% | 20:30 |
激光雷达 | 1.67% | 7083.99 | 光库科技 | 8.71% | 9:11 |
集成电路 | 1.66% | 260272.48 | 万业企业 | 10.0% | 53:66 |
异质结电池HJT | 1.65% | 25533.26 | 新莱应材 | 7.9% | 17:21 |
科创板 | 1.61% | 255131.97 | 明志科技 | 20.01% | 331:460 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-