5月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-05-09 11:47 来源:金融界
实时行情截至:2022-05-09 11:29:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
*ST大集 | 000564 | 1.11 | -3.48% | 5156 | 8512 | 3356.0 | 0.221% | 0.087% | -0.989% | -1.37% |
*ST长方 | 300301 | 1.55 | -11.93% | 1795 | 4045 | 2250.0 | 2.8477% | 0.114% | -1.152% | 3.4327% |
铜陵有色 | 000630 | 3.27 | -1.51% | 3023 | 4606 | 1583.0 | 0.1504% | 0.639% | 0.027% | 0.9474% |
精华制药 | 002349 | 17.5 | 4.1% | 2837 | 4209 | 1372.0 | 1.6912% | -3.652% | -1.593% | -6.2158% |
冀中能源 | 000937 | 7.0 | -4.24% | 812 | 2150 | 1338.0 | 0.4603% | 0.267% | 0.163% | 0.1253% |
东电退 | 000585 | 0.33 | -2.94% | 582 | 1759 | 1177.0 | 1.9313% | -0.205% | 1.538% | 8.8003% |
荣安地产 | 000517 | 3.41 | 0.59% | 4130 | 5241 | 1111.0 | 0.4449% | -1.578% | -1.164% | -2.1361% |
南极电商 | 002127 | 5.21 | -2.62% | 3986 | 4936 | 950.0 | 0.4763% | -0.474% | -1.383% | -2.4027% |
山西焦煤 | 000983 | 12.77 | -3.84% | 2012 | 2929 | 917.0 | 0.2238% | -0.059% | 0.152% | 0.3958% |
以岭药业 | 002603 | 25.39 | -4.19% | 1195 | 2112 | 917.0 | 0.6664% | -0.133% | 0.059% | 0.9794% |
联络互动 | 002280 | 3.55 | -3.53% | 1557 | 2394 | 837.0 | 0.467% | -0.447% | 0.075% | -0.86% |
蓝焰控股 | 000968 | 12.0 | 2.83% | 2054 | 2867 | 813.0 | 0.8403% | -3.085% | -0.066% | 0.2343% |
长安汽车 | 000625 | 11.39 | -3.31% | 5833 | 6600 | 767.0 | 0.1311% | -0.504% | -1.271% | -2.1139% |
双成药业 | 002693 | 7.39 | 0.0% | 1777 | 2544 | 767.0 | 1.9012% | -1.242% | -1.401% | -10.7878% |
京东方A | 000725 | 3.67 | 0.0% | 3245 | 3994 | 749.0 | 0.0205% | 0.168% | 0.02% | 0.1675% |
平安银行 | 000001 | 14.61 | -2.34% | 542 | 1265 | 723.0 | 0.0373% | 0.014% | 0.0050% | 0.1103% |
振东制药 | 300158 | 8.27 | -4.06% | 2613 | 3247 | 634.0 | 0.6246% | 0.024% | -0.326% | 0.6916% |
中银绒业 | 000982 | 1.87 | -1.06% | 1371 | 1924 | 553.0 | 0.1298% | 0.144% | -1.023% | -0.6832% |
达安基因 | 002030 | 17.9 | -2.45% | 552 | 1093 | 541.0 | 0.3946% | -0.38% | -0.905% | -1.0694% |
*ST腾信 | 300392 | 2.63 | 0.77% | 197 | 702 | 505.0 | 1.7089% | 0.074% | -0.0% | 1.8979% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-