股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -3.23% | 10714 | 16527 | 5813.0 | 0.1835% | 0.14% | -0.448% | -0.4675% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -2.5% | 6066 | 11017 | 4951.0 | 0.4242% | 0.448% | -0.066% | -0.0168% |
中国银行 | 601988 | 3.19 | -1.24% | 2564 | 7293 | 4729.0 | 0.0224% | 0.0090% | 0.041% | 0.0924% |
光大嘉宝 | 600622 | 4.05 | -10.0% | 3769 | 8004 | 4235.0 | 2.8239% | -4.108% | 0.448% | -1.2351% |
紫金矿业 | 601899 | 10.08 | -7.01% | 11280 | 15260 | 3980.0 | 0.1942% | 0.108% | -0.02% | 0.2522% |
江苏银行 | 600919 | 6.91 | -5.21% | 2471 | 6358 | 3887.0 | 0.2648% | 0.05% | 0.125% | 0.3868% |
交通银行 | 601328 | 4.88 | -2.2% | 4382 | 7950 | 3568.0 | 0.0909% | 0.129% | -0.0% | 0.2599% |
和邦生物 | 603077 | 3.12 | -2.8% | 3571 | 7063 | 3492.0 | 0.3954% | -0.038% | -0.257% | -0.3056% |
中国建筑 | 601668 | 5.98 | -3.39% | 10956 | 14078 | 3122.0 | 0.0765% | 0.042% | -0.104% | -0.2835% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -2.56% | 9121 | 12102 | 2981.0 | 0.1342% | -0.071% | -0.377% | -0.8478% |
信达地产 | 600657 | 6.23 | -9.71% | 3628 | 6517 | 2889.0 | 1.013% | 0.304% | -1.971% | -2.087% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | -1.38% | 3043 | 5716 | 2673.0 | 0.028% | 0.0090% | -0.0060% | -0.013% |
上海建工 | 600170 | 2.99 | -5.38% | 2693 | 5204 | 2511.0 | 0.282% | 0.114% | -0.138% | 0.08% |
八一钢铁 | 600581 | 5.3 | -8.62% | 1434 | 3883 | 2449.0 | 1.5976% | 0.378% | -0.512% | 1.6756% |
三峡能源 | 600905 | 5.69 | -2.07% | 5534 | 7975 | 2441.0 | 0.2848% | 0.035% | -0.522% | -0.8132% |
华电国际 | 600027 | 3.59 | -4.27% | 1486 | 3744 | 2258.0 | 0.2772% | 0.053% | 0.031% | 0.1772% |
山东钢铁 | 600022 | 1.56 | -3.11% | 2016 | 4193 | 2177.0 | 0.1989% | 0.197% | -0.312% | 0.0559% |
光明地产 | 600708 | 2.56 | -9.54% | 2254 | 4410 | 2156.0 | 0.9689% | -0.349% | -0.569% | 0.4119% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -1.89% | 2543 | 4679 | 2136.0 | 0.0517% | 0.078% | 0.075% | 0.3267% |
宝钢股份 | 600019 | 6.1 | -3.63% | 1738 | 3794 | 2056.0 | 0.0926% | 0.096% | 0.016% | 0.2476% |
17:09 | 尤洛卡:公司持续关注前沿技术的创... |
17:09 | 银之杰:公司是华为云经销商合作伙... |
17:09 | 银之杰:不存在可能触发退市及其他... |
17:09 | 益生股份:6月父母代种鸡报价为50... |
17:09 | 奕东电子:截至2025年5月9日公司股... |
17:09 | 扬帆新材:截至4月30日股东总人数... |
17:09 | 盐湖股份:公司将根据法律法规及时... |
17:09 | 亚香股份:公司产品定价策略会综合... |
17:09 | 亚厦股份:截至5月9日股东总户数为... |
17:09 | 兴化股份:积极探索基础产品下游产... |
17:09 | 新兴铸管:公司不断加大铸管产品市... |
17:09 | 沃顿科技:中美贸易环境变化对公司... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注