1月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-01-17 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-17 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
二三四五 | 002195 | 2.72 | 7.09% | 22640 | 12487 | 10153.0 | 1.802% | -0.549% | 0.362% | 0.087% |
泰达股份 | 000652 | 5.14 | 10.06% | 8261 | 1414 | 6847.0 | 4.6441% | 2.292% | -0.109% | 6.8161% |
千红制药 | 002550 | 7.82 | 9.99% | 10950 | 5592 | 5358.0 | 5.773% | 4.422% | 3.716% | 22.032% |
中嘉博创 | 000889 | 4.17 | 10.03% | 6781 | 1645 | 5136.0 | 5.9045% | -0.64% | 4.171% | 9.4635% |
搜于特 | 002503 | 1.74 | 3.57% | 8931 | 4883 | 4048.0 | 1.5918% | 0.354% | 0.0020% | 3.6528% |
延华智能 | 002178 | 5.57 | 10.08% | 5300 | 1622 | 3678.0 | 5.1711% | -1.338% | 1.413% | 5.5691% |
富通信息 | 000836 | 3.61 | 10.06% | 3676 | 0 | 3676.0 | 3.0422% | 8.718% | 5.595% | 17.3212% |
利欧股份 | 002131 | 2.58 | 1.98% | 6027 | 2475 | 3552.0 | 0.6121% | -0.08% | 0.1% | 0.3821% |
翰宇药业 | 300199 | 20.3 | 19.98% | 6216 | 2973 | 3243.0 | 5.1525% | 4.711% | -0.945% | 10.3395% |
远光软件 | 002063 | 9.66 | 7.45% | 4635 | 1474 | 3161.0 | 2.5942% | -0.047% | -0.214% | 2.4292% |
捷成股份 | 300182 | 8.06 | 14.98% | 28772 | 25868 | 2904.0 | 1.3878% | 12.451% | 0.217% | 13.1988% |
荣联科技 | 002642 | 6.8 | 10.03% | 4152 | 1262 | 2890.0 | 4.944% | 1.076% | 0.494% | 6.686% |
汤姆猫 | 300459 | 5.78 | 3.77% | 10450 | 7878 | 2572.0 | 0.9016% | 1.028% | 0.101% | 1.6156% |
智度股份 | 000676 | 8.61 | 9.96% | 3805 | 1402 | 2403.0 | 2.0914% | -0.285% | 0.875% | 2.6194% |
国联水产 | 300094 | 9.27 | 3.58% | 12980 | 10625 | 2355.0 | 2.6641% | 12.405% | 9.889% | 29.9671% |
天源迪科 | 300047 | 10.08 | 20.0% | 5387 | 3071 | 2316.0 | 4.3631% | 0.769% | 0.164% | 5.4051% |
合肥城建 | 002208 | 9.11 | 10.02% | 3100 | 850 | 2250.0 | 3.6159% | -0.159% | 0.299% | 3.7619% |
达实智能 | 002421 | 4.11 | 7.31% | 4332 | 2101 | 2231.0 | 1.2524% | -0.174% | 0.286% | 1.2444% |
数码视讯 | 300079 | 9.65 | 6.75% | 5020 | 2799 | 2221.0 | 1.7532% | -0.969% | 1.921% | 1.5972% |
劲嘉股份 | 002191 | 17.93 | 9.2% | 3384 | 1204 | 2180.0 | 1.5331% | 0.034% | -0.553% | 3.9091% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-