股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 4.65 | -1.48% | 5961 | 12104 | 6143.0 | 0.1511% | 0.024% | 0.092% | 0.4071% |
和邦生物 | 603077 | 3.89 | -3.23% | 16307 | 22024 | 5717.0 | 0.6474% | -0.663% | 1.598% | 1.7064% |
中国能建 | 601868 | 2.45 | -2.39% | 23346 | 27009 | 3663.0 | 0.3139% | -0.071% | 0.453% | -0.9881% |
农业银行 | 601288 | 2.96 | 0.34% | 3920 | 7374 | 3454.0 | 0.0115% | 0.0050% | 0.0090% | 0.0035% |
中远海控 | 601919 | 15.05 | -6.35% | 16647 | 20089 | 3442.0 | 0.3038% | 0.258% | 0.106% | 0.8298% |
上海建工 | 600170 | 3.15 | -2.48% | 4045 | 6092 | 2047.0 | 0.2299% | -0.106% | 0.158% | 1.0639% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.0% | 3555 | 5578 | 2023.0 | 0.0096% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0106% |
ST凯乐 | 600260 | 2.57 | -4.81% | 929 | 2892 | 1963.0 | 1.9731% | -1.9% | -0.935% | -2.8589% |
辽港股份 | 601880 | 1.7 | -0.58% | 1563 | 3429 | 1866.0 | 0.1068% | -0.0% | 0.075% | 0.4758% |
京沪高铁 | 601816 | 4.73 | -4.06% | 1688 | 3269 | 1581.0 | 0.0579% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0529% |
国中水务 | 600187 | 2.4 | -4.0% | 663 | 2195 | 1532.0 | 0.9263% | 0.849% | 1.554% | 1.0163% |
太平洋 | 601099 | 3.16 | -1.56% | 1130 | 2657 | 1527.0 | 0.224% | 0.0090% | -0.032% | 0.697% |
蓝光发展 | 600466 | 1.83 | -6.15% | 2714 | 4241 | 1527.0 | 0.5031% | 0.242% | 0.158% | 1.1351% |
庞大集团 | 601258 | 1.74 | -1.14% | 792 | 2255 | 1463.0 | 0.143% | -0.166% | 0.0090% | 0.283% |
大唐发电 | 601991 | 2.88 | -1.37% | 2349 | 3783 | 1434.0 | 0.1157% | 0.056% | 0.049% | 0.4867% |
上海电气 | 601727 | 4.69 | -2.7% | 896 | 2262 | 1366.0 | 0.1079% | -0.0050% | 0.04% | 0.3629% |
亚泰集团 | 600881 | 4.13 | -0.48% | 6190 | 7489 | 1299.0 | 0.3998% | -3.051% | -0.217% | -4.0562% |
唐山港 | 601000 | 2.55 | -1.92% | 756 | 2013 | 1257.0 | 0.2121% | 0.043% | 0.124% | 0.8881% |
广汇汽车 | 600297 | 3.03 | -1.94% | 965 | 2198 | 1233.0 | 0.152% | 0.046% | 0.12% | 0.365% |
中天科技 | 600522 | 8.8 | -3.4% | 948 | 2112 | 1164.0 | 0.3796% | 0.134% | 0.203% | 0.1716% |
10月15日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-15 15:07
10月15日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-15 11:53
10月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-15 11:52
10月14日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-14 15:11
10月14日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-14 15:10
| 22:21 | 宣泰医药:宣泰®番茄红葡萄籽提取... |
| 22:21 | 杰华特:公司2025年年度财务报告已... |
| 22:21 | 恒瑞医药:将继续大力推进“科技创... |
| 22:21 | 金田股份:2025年度公司落实“产品... |
| 22:21 | 晨光股份:公司已形成传统核心业务... |
| 22:21 | 欢乐家:关于股东部分股份解除质押... |
| 22:21 | 北新建材:公司将继续实施“一体两... |
| 22:21 | 北新建材:公司坚持价值经营与三精... |
| 22:20 | 安泰科技:2025年安泰中科新签合同... |
| 22:20 | 汉马科技:公司2025年暂无商誉 |
| 22:20 | 永兴股份:2025年应收账款有所增加 |
| 22:20 | 三峡能源:公司控股股东增持按计划... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
