10月12日两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-10-12 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2021-10-12 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
皖能电力 | 000543 | 4.33 | -8.65% | 5040 | 13140 | 8100.0 | 4.5241% | -6.7% | 0.859% | -1.8499% |
吉电股份 | 000875 | 6.76 | -9.99% | 2491 | 9056 | 6565.0 | 3.059% | -3.038% | -0.513% | 0.4% |
银星能源 | 000862 | 8.71 | -9.18% | 3516 | 8358 | 4842.0 | 9.6579% | -14.668% | -5.108% | -16.5871% |
铜陵有色 | 000630 | 3.66 | -4.94% | 13109 | 17710 | 4601.0 | 0.4371% | -0.105% | 0.249% | 0.9101% |
东方财富 | 300059 | 32.78 | -4.74% | 6204 | 10229 | 4025.0 | 0.4717% | 0.047% | 0.091% | 0.8107% |
中国广核 | 003816 | 3.01 | -5.94% | 11218 | 14709 | 3491.0 | 0.3579% | 0.182% | 0.122% | 1.4229% |
太钢不锈 | 000825 | 8.26 | -9.43% | 8936 | 12076 | 3140.0 | 0.5512% | -0.021% | 0.058% | 0.8842% |
首航高科 | 002665 | 3.08 | -5.23% | 4153 | 6683 | 2530.0 | 1.0312% | 0.434% | 1.395% | -2.1358% |
爱康科技 | 002610 | 3.99 | -4.32% | 16038 | 18293 | 2255.0 | 0.5143% | 0.022% | 0.733% | -4.0537% |
东旭光电 | 000413 | 2.16 | -2.26% | 1135 | 3360 | 2225.0 | 0.4574% | 0.291% | 0.093% | 1.2864% |
汤姆猫 | 300459 | 3.64 | -4.21% | 4011 | 6206 | 2195.0 | 0.7694% | 0.294% | -0.178% | 0.9004% |
中银绒业 | 000982 | 2.52 | -3.82% | 2443 | 4468 | 2025.0 | 0.48% | 0.155% | 0.64% | 1.831% |
金圆股份 | 000546 | 10.86 | -10.02% | 823 | 2813 | 1990.0 | 2.7857% | -4.825% | 0.132% | -1.6363% |
徐工机械 | 000425 | 6.35 | -2.01% | 1926 | 3711 | 1785.0 | 0.2282% | 0.463% | 0.295% | 0.4122% |
通裕重工 | 300185 | 3.34 | -2.62% | 2466 | 4204 | 1738.0 | 0.5669% | 0.485% | 0.823% | 2.6369% |
利欧股份 | 002131 | 2.61 | -2.61% | 3083 | 4808 | 1725.0 | 0.2973% | 0.103% | -0.829% | -0.2177% |
广宇发展 | 000537 | 14.45 | -8.83% | 766 | 2465 | 1699.0 | 0.9813% | -0.129% | 0.04% | 1.5583% |
四川美丰 | 000731 | 10.16 | -10.01% | 1629 | 3273 | 1644.0 | 2.7795% | 0.568% | -0.0030% | 7.9035% |
延安必康 | 002411 | 13.75 | -8.82% | 1739 | 3383 | 1644.0 | 1.0729% | 0.853% | -0.914% | 0.7549% |
湖北能源 | 000883 | 5.21 | -3.87% | 2619 | 4257 | 1638.0 | 0.2518% | 0.23% | 0.52% | 1.7288% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-