股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国中水务 | 600187 | 2.77 | 9.92% | 6461 | 689 | 5772.0 | 3.4898% | -1.353% | 1.319% | 3.6738% |
中国能建 | 601868 | 2.45 | -1.21% | 38428 | 33063 | 5365.0 | 0.4597% | -0.362% | -2.775% | 6.3557% |
江苏银行 | 600919 | 6.14 | 2.16% | 5068 | 2099 | 2969.0 | 0.2022% | 0.09% | 0.033% | 0.2162% |
中粮糖业 | 600737 | 11.15 | 5.59% | 8230 | 5587 | 2643.0 | 1.252% | 3.501% | 0.301% | 4.645% |
永泰能源 | 600157 | 1.99 | 0.0% | 16665 | 14245 | 2420.0 | 0.1089% | 0.114% | -0.13% | 0.8299% |
保利发展 | 600048 | 14.32 | 3.1% | 4660 | 2394 | 2266.0 | 0.1893% | 0.102% | 0.0050% | 0.3853% |
大连热电 | 600719 | 4.52 | 9.98% | 2362 | 222 | 2140.0 | 5.2892% | -1.112% | 0.109% | 6.7132% |
百隆东方 | 601339 | 6.61 | 9.98% | 2362 | 441 | 1921.0 | 1.2807% | 0.253% | 0.633% | 2.2357% |
亚泰集团 | 600881 | 3.62 | 4.93% | 5589 | 3796 | 1793.0 | 0.5519% | 0.27% | 0.171% | 0.7939% |
东方电缆 | 603606 | 31.45 | 8.56% | 1727 | 278 | 1449.0 | 2.2152% | -0.021% | -0.115% | 2.1082% |
交通银行 | 601328 | 4.57 | 0.0% | 2275 | 1133 | 1142.0 | 0.0291% | 0.026% | 0.0040% | 0.0731% |
亨通光电 | 600487 | 14.87 | 0.13% | 5629 | 4531 | 1098.0 | 0.4813% | 2.558% | -0.2% | 2.5063% |
兴业银行 | 601166 | 19.52 | 0.83% | 2210 | 1215 | 995.0 | 0.0507% | 0.095% | 0.034% | 0.1527% |
金地集团 | 600383 | 11.53 | 4.82% | 1542 | 582 | 960.0 | 0.2126% | 0.052% | -0.076% | 0.1266% |
*ST环球 | 600146 | 1.93 | 4.89% | 920 | 31 | 889.0 | 1.8916% | 1.002% | 1.353% | 7.0176% |
上海能源 | 600508 | 14.38 | 6.13% | 1979 | 1150 | 829.0 | 1.1471% | 1.763% | -0.148% | 2.5401% |
绿地控股 | 600606 | 4.76 | 1.06% | 1396 | 664 | 732.0 | 0.0573% | -0.0050% | 0.011% | 0.0433% |
北京银行 | 601169 | 4.49 | 0.22% | 1518 | 817 | 701.0 | 0.0332% | 0.045% | 0.19% | 0.1482% |
南京银行 | 601009 | 9.79 | 1.56% | 1473 | 776 | 697.0 | 0.0822% | 0.207% | 0.044% | 0.3272% |
长春燃气 | 600333 | 7.78 | 5.99% | 1877 | 1211 | 666.0 | 1.0935% | -0.322% | 2.648% | 2.2065% |
10月12日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-12 11:41
10月11日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-11 15:13
10月11日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-11 15:12
10月11日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-11 11:42
10月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-11 11:42
| 11:47 | 培育新的利润增长点 金达莱拟投... |
| 11:46 | 推进“三新”试点 打造消费创新发... |
| 11:36 | 品质零售进社区 永辉超市西安金桥... |
| 10:55 | 同济科技修订《公司章程》等议案获... |
| 10:54 | 旭升集团荣获亿纬锂能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生电子新一代投资交易系统O45在... |
| 10:03 | 南京医药拟1.2亿元参设南药医疗器... |
| 10:01 | 千亿并购!A股再现央企整合大动作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司获调研 一致魔芋... |
| 23:48 | 沪深交易所联合中国结算发布通知 ... |
| 23:48 | 国家网信办会同中国证监会深入整治... |
| 23:48 | 工业高端化“成色”折射中国经济动... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
