股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.54 | -7.64% | 44612 | 53118 | 8506.0 | 0.7288% | -3.535% | -5.498% | -8.3042% |
广汇能源 | 600256 | 7.74 | -7.86% | 5813 | 13814 | 8001.0 | 1.1846% | 0.743% | -0.149% | 0.7606% |
三峡能源 | 600905 | 6.96 | -2.52% | 17235 | 23813 | 6578.0 | 0.9465% | 0.905% | -0.578% | 1.3275% |
节能风电 | 601016 | 7.0 | -4.11% | 9810 | 15113 | 5303.0 | 1.1836% | 2.046% | -2.195% | -0.9164% |
中国电建 | 601669 | 7.12 | -6.56% | 14635 | 18673 | 4038.0 | 0.3623% | 0.611% | 0.161% | 1.2813% |
上海建工 | 600170 | 3.52 | -8.57% | 7402 | 10852 | 3450.0 | 0.3874% | 0.491% | 0.727% | -0.2566% |
江南水务 | 601199 | 4.63 | -8.5% | 1420 | 4363 | 2943.0 | 3.1469% | -7.263% | -2.949% | -7.3241% |
国网英大 | 600517 | 7.34 | -8.82% | 1795 | 4721 | 2926.0 | 1.5403% | 0.41% | -0.72% | 0.4113% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | -4.0% | 8143 | 10998 | 2855.0 | 0.4581% | 0.196% | 0.155% | -1.3289% |
中国石油 | 601857 | 6.22 | -0.96% | 6251 | 8972 | 2721.0 | 0.0168% | -0.0060% | 0.014% | 0.0218% |
国电南自 | 600268 | 10.33 | -8.42% | 2664 | 5210 | 2546.0 | 3.6619% | -6.2% | -2.429% | -8.2821% |
首创环保 | 600008 | 3.74 | -3.36% | 4119 | 6478 | 2359.0 | 0.3214% | -0.058% | 0.051% | 0.8014% |
中国西电 | 601179 | 5.59 | -8.06% | 3020 | 4890 | 1870.0 | 0.3648% | 0.682% | -0.457% | 0.6248% |
中国核电 | 601985 | 6.93 | -2.67% | 5744 | 7594 | 1850.0 | 0.1088% | 0.095% | 0.159% | 0.5278% |
嘉泽新能 | 601619 | 6.26 | -1.73% | 3139 | 4987 | 1848.0 | 0.7865% | 0.106% | -1.696% | -1.0815% |
包钢股份 | 600010 | 3.05 | -0.97% | 32411 | 34232 | 1821.0 | 0.0575% | 0.264% | -0.327% | -0.0235% |
国中水务 | 600187 | 2.54 | -5.58% | 1443 | 3251 | 1808.0 | 1.0931% | -1.319% | -0.551% | -0.4629% |
华能国际 | 600011 | 7.29 | -2.02% | 8017 | 9801 | 1784.0 | 0.1622% | 0.575% | -0.207% | 0.6262% |
中闽能源 | 600163 | 8.19 | -9.8% | 2467 | 4117 | 1650.0 | 1.4296% | 0.713% | -1.502% | 2.5216% |
海油发展 | 600968 | 3.12 | -2.5% | 1595 | 3227 | 1632.0 | 0.875% | -1.61% | 0.74% | 0.134% |
10月8日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-10-08 15:08
10月8日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-10-08 15:07
| 22:21 | 宣泰医药:宣泰®番茄红葡萄籽提取... |
| 22:21 | 杰华特:公司2025年年度财务报告已... |
| 22:21 | 恒瑞医药:将继续大力推进“科技创... |
| 22:21 | 金田股份:2025年度公司落实“产品... |
| 22:21 | 晨光股份:公司已形成传统核心业务... |
| 22:21 | 欢乐家:关于股东部分股份解除质押... |
| 22:21 | 北新建材:公司将继续实施“一体两... |
| 22:21 | 北新建材:公司坚持价值经营与三精... |
| 22:20 | 安泰科技:2025年安泰中科新签合同... |
| 22:20 | 汉马科技:公司2025年暂无商誉 |
| 22:20 | 永兴股份:2025年应收账款有所增加 |
| 22:20 | 三峡能源:公司控股股东增持按计划... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
