10月11日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-10-11 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2021-10-11 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
煤炭股 | 3.21% | 71965.85 | 恒源煤电 | 10.03% | 32:35 |
卫星通信 | 2.69% | 31862.2 | 北方导航 | 10.0% | 9:10 |
航天 | 2.59% | 9208.41 | 新余国科 | 4.92% | 10:11 |
大飞机 | 2.36% | 89044.53 | 新研股份 | 19.87% | 36:45 |
中航系 | 2.29% | 32410.84 | 中直股份 | 8.65% | 15:20 |
两轮车 | 2.24% | 1207.23 | 春风动力 | 4.74% | 6:9 |
LED照明 | 2.11% | -11577.64 | 雷曼光电 | 20.0% | 15:19 |
农机 | 2.09% | 41538.15 | 新研股份 | 20.09% | 5:10 |
MiniLED | 2.04% | -376.04 | 雷曼光电 | 20.0% | 19:26 |
民航机场 | 2.02% | 13570.94 | 吉祥航空 | 5.59% | 10:11 |
生物育种 | 1.85% | 1268.81 | ST天山 | 6.56% | 10:12 |
eSIM | 1.81% | 11382.15 | 美格智能 | 10.02% | 6:8 |
通用航空 | 1.77% | 39398.34 | 安达维尔 | 8.74% | 17:31 |
转基因 | 1.76% | -6755.15 | 隆平高科 | 5.26% | 12:13 |
全面屏 | 1.73% | 3603.24 | *ST星星 | 6.87% | 11:15 |
农垦改革 | 1.72% | 1751.08 | 新赛股份 | 6.36% | 12:13 |
白银 | 1.69% | 31403.99 | 紫金矿业 | 8.19% | 11:14 |
黄金珠宝 | 1.68% | 36830.59 | 紫金矿业 | 8.19% | 29:34 |
银行股 | 1.65% | 16722.82 | 招商银行 | 4.56% | 28:29 |
儿童药 | 1.55% | -1446.53 | 健民集团 | 5.17% | 8:11 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-