6月24日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-06-24 11:36 来源:金融界网
实时行情截至:2021-06-24 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
BIPV概念 | 11.64% | 191970.76 | 启迪设计 | 20.02% | 15:15 |
颗粒硅 | 4.76% | 70189.26 | 特变电工 | 10.04% | 3:3 |
异质结电池HIT | 3.75% | 116172.89 | 东方日升 | 12.71% | 12:15 |
南北船合并 | 2.72% | -41036.2 | 久之洋 | 20.01% | 7:10 |
多晶硅 | 2.65% | 236872.78 | 东方日升 | 12.84% | 25:30 |
风能 | 2.26% | 113031.31 | 长城电工 | 10.07% | 15:20 |
扶贫 | 1.93% | 133262.5 | 中利集团 | 10.02% | 12:15 |
光伏 | 1.72% | 406494.06 | 嘉寓股份 | 20.0% | 166:257 |
能源互联网 | 1.63% | 113629.18 | 东方日升 | 12.71% | 21:32 |
杭州湾大湾区 | 1.54% | 7671.2 | 东南网架 | 9.94% | 8:12 |
煤炭股 | 1.39% | 49180.03 | 新集能源 | 5.39% | 27:35 |
雄安 · 环保 | 1.34% | 36112.96 | 森特股份 | 10.0% | 16:30 |
eSIM | 1.3% | -9957.08 | 思特奇 | 11.58% | 4:8 |
特高压 | 1.23% | 123215.38 | 特变电工 | 10.04% | 28:41 |
燃料电池 | 1.2% | 22095.31 | 长城电工 | 10.07% | 12:16 |
富勒烯 | 1.13% | 53916.02 | 江淮汽车 | 9.97% | 2:6 |
风电 | 1.05% | 145481.06 | 长城电工 | 10.07% | 80:125 |
智能电表 | 0.96% | 119442.95 | 长城电工 | 10.07% | 69:122 |
电力物联网 | 0.96% | 119761.83 | 长城电工 | 10.07% | 83:135 |
海工装备 | 0.94% | 10280.75 | 久之洋 | 20.01% | 9:21 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-