6月22日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-06-22 11:44 来源:金融界网
实时行情截至:2021-06-22 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
转基因 | 4.51% | 42256.63 | 神农科技 | 14.19% | 13:13 |
生物育种 | 4.38% | 36597.56 | 神农科技 | 14.42% | 11:12 |
挖掘机 | 3.51% | 108174.59 | 恒立液压 | 5.89% | 9:9 |
生态农业 | 3.31% | 50560.96 | 神农科技 | 14.42% | 19:22 |
油服 | 3.15% | 48435.17 | 吉艾科技 | 14.39% | 34:41 |
农垦改革 | 2.89% | 28025.74 | 神农科技 | 14.19% | 11:13 |
颗粒硅 | 2.8% | -32916.38 | 精功科技 | 6.38% | 2:3 |
乳业 | 2.64% | 14512.55 | 庄园牧场 | 10.02% | 18:21 |
油气改革 | 2.45% | 91783.09 | 通源石油 | 14.25% | 38:45 |
草甘膦 | 2.44% | 16530.32 | 安道麦A | 8.78% | 9:14 |
磷化工 | 2.39% | 17131.69 | 云天化 | 9.61% | 8:11 |
智慧农业 | 2.38% | 39432.42 | 神农科技 | 14.19% | 23:28 |
油气管网 | 2.35% | 53822.46 | 石化机械 | 10.02% | 8:11 |
消防 | 2.27% | 24500.99 | 保力新 | 10.1% | 3:7 |
乡村振兴 | 2.12% | 151336.63 | 大禹节水 | 18.44% | 83:105 |
镨钕 | 2.11% | 17252.53 | 盛和资源 | 5.94% | 6:7 |
BIPV概念 | 2.07% | -1326.22 | 亚玛顿 | 10.0% | 11:15 |
盲盒经济 | 2.03% | 3065.59 | 金运激光 | 19.98% | 3:8 |
激光 | 2.0% | 25477.36 | 金运激光 | 19.98% | 9:17 |
航运股 | 1.96% | 44158.04 | 中远海特 | 10.0% | 16:19 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-