国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告
税委会公告〔2018〕3号
为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升级,满足人民群众消费需求,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。具体税目及税率调整情况见附件。
特此公告。
进口汽车及零部件最惠国税率调整表
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | 现行最惠国税率(%) | 自2018年7月1日起最惠国税率(%) |
| 1 | 87021091 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),座≥30的客车 | 25 | 15 |
| 2 | 87021092 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),20≤座≤29的客车 | 25 | 15 |
| 3 | 87021093 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),10≤座≤19的客车 | 25 | 15 |
| 4 | 87022091 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,座≥30的客车 | 25 | 15 |
| 5 | 87022092 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,20≤座≤29的客车 | 25 | 15 |
| 6 | 87022093 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,10≤座≤19的客车 | 25 | 15 |
| 7 | 87023010 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,座≥30的客车 | 25 | 15 |
| 8 | 87023020 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,20≤座≤29的客车 | 25 | 15 |
| 9 | 87023030 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,10≤座≤19的客车 | 25 | 15 |
| 10 | 87024010 | 仅装有驱动电动机,座≥30的客车 | 25 | 15 |
| 11 | 87024020 | 仅装有驱动电动机,20≤座≤29的客车 | 25 | 15 |
| 12 | 87024030 | 仅装有驱动电动机,10≤座≤19的客车 | 25 | 15 |
| 13 | 87029010 | 座≥30的其他客车(非柴油型) | 25 | 15 |
| 14 | 87029020 | 20≤座≤29的其他客车(非柴油型) | 25 | 15 |
| 15 | 87029030 | 10≤座≤19的其他客车(非柴油型) | 25 | 15 |
| 16 | 87031011 | 全地形车 | 25 | 15 |
| 17 | 87031019 | 其他高尔夫球车及类似车辆 | 25 | 15 |
| 18 | 87031090 | 雪地行走专用车 | 25 | 15 |
| 19 | 87032130 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的小轿车 | 25 | 15 |
| 20 | 87032140 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的越 | 25 | 15 |
| 21 | 87032150 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 22 | 87032190 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 23 | 87032230 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 24 | 87032240 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 25 | 87032250 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 26 | 87032290 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 27 | 87032341 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的小轿车 | 25 | 15 |
| 28 | 87032342 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 29 | 87032343 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 30 | 87032349 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 31 | 87032351 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 32 | 87032352 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 33 | 87032353 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 34 | 87032359 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 35 | 87032361 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的小轿车 | 25 | 15 |
| 36 | 87032362 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 37 | 87032363 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 38 | 87032369 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 39 | 87032411 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 40 | 87032412 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 41 | 87032413 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 42 | 87032419 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 43 | 87032421 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 44 | 87032422 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 45 | 87032423 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 46 | 87032429 | 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 47 | 87033111 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量≤1L的小轿车 | 25 | 15 |
| 48 | 87033119 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量≤1L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 49 | 87033121 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 50 | 87033122 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 51 | 87033123 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 52 | 87033129 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 53 | 87033211 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的小轿车 | 25 | 15 |
| 54 | 87033212 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 55 | 87033213 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 56 | 87033219 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 57 | 87033221 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 58 | 87033222 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 59 | 87033223 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 60 | 87033229 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 61 | 87033311 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的小轿车 | 25 | 15 |
| 62 | 87033312 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 63 | 87033313 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 64 | 87033319 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 65 | 87033321 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 66 | 87033322 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 67 | 87033323 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 68 | 87033329 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 69 | 87033361 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 70 | 87033362 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 71 | 87033363 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 72 | 87033369 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 73 | 87034011 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的小轿车 | 25 | 15 |
| 74 | 87034012 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 75 | 87034013 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 76 | 87034019 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 77 | 87034021 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 78 | 87034022 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 79 | 87034023 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 80 | 87034029 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 81 | 87034031 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的小轿车 | 25 | 15 |
| 82 | 87034032 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 83 | 87034033 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 84 | 87034039 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 85 | 87034041 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤ | 25 | 15 |
| 86 | 87034042 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 87 | 87034043 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 88 | 87034049 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 89 | 87034051 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的小轿车 | 25 | 15 |
| 90 | 87034052 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 91 | 87034053 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 92 | 87034059 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 93 | 87034061 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 94 | 87034062 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 95 | 87034063 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 96 | 87034069 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 97 | 87034071 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 98 | 87034072 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 99 | 87034073 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 100 | 87034079 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 101 | 87034090 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外的其他车辆 | 25 | 15 |
| 102 | 87035011 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的小轿车 | 25 | 15 |
| 103 | 87035019 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 104 | 87035021 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 105 | 87035022 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 106 | 87035023 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 107 | 87035029 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 108 | 87035031 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的小轿车 | 25 | 15 |
| 109 | 87035032 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 110 | 87035033 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 111 | 87035039 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 112 | 87035041 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的小轿车 | 25 | 15 |
| 113 | 87035042 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 114 | 87035043 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 115 | 87035049 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 116 | 87035051 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的小轿车 | 25 | 15 |
| 117 | 87035052 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 118 | 87035053 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 119 | 87035059 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 120 | 87035061 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 121 | 87035062 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 122 | 87035063 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 123 | 87035069 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 124 | 87035071 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的小轿车 | 25 | 15 |
| 125 | 87035072 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的越野车(4轮驱动) | 25 | 15 |
| 126 | 87035073 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L,座≤9的小客车 | 25 | 15 |
| 127 | 87035079 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的其他车辆 | 25 | 15 |
| 128 | 87035090 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外的其他车辆 | 25 | 15 |
| 129 | 87036000 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 | 25 | 15 |
| 130 | 87037000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 | 25 | 15 |
| 131 | 87038000 | 仅装驱动电动机的其他车辆 | 25 | 15 |
| 132 | 87039000 | 其他车辆 | 25 | 15 |
| 133 | 87042100 | 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),车重≤5吨的其他货车 | 25 | 15 |
| 134 | 87042230 | 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),5吨<车重≤14吨的其他货车 | 20 | 15 |
| 135 | 87042240 | 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油机),14吨<车重≤20吨的其他货车 | 20 | 15 |
| 136 | 87043100 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车重≤5吨的其他货车 | 25 | 15 |
| 137 | 87043230 | 装有点燃式活塞内燃发动机,5吨<车重≤8吨的其他货车 | 20 | 15 |
| 138 | 87043240 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车重>8吨的其他货车 | 20 | 15 |
| 139 | 87049000 | 装有点燃式活塞内燃发动机的其他货车 | 25 | 15 |
| 140 | 87060010 | 非公路用货运自卸车底盘 | 8 | 6 |
| 141 | 87060021 | 车重≥14吨的货车底盘 | 10 | 6 |
| 142 | 87060022 | 车重<14吨的货车底盘 | 10 | 6 |
| 143 | 87060030 | 大型客车底盘 | 20 | 6 |
| 144 | 87060040 | 汽车起重机底盘 | 20 | 6 |
| 145 | 87060090 | 其他机动车辆底盘 | 10 | 6 |
| 146 | 87071000 | 税目87.03所列车辆用车身(含驾驶室) | 10 | 6 |
| 147 | 87079010 | 子目8702.1092、8702.1093、8702.9020及8702.9030所列车辆用车身(含驾驶室) | 10 | 6 |
| 148 | 87079090 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 10 | 6 |
| 149 | 87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 10 | 6 |
| 150 | 87082100 | 座椅安全带 | 10 | 6 |
| 151 | 87082930 | 车窗玻璃升降器 | 10 | 6 |
| 152 | 87082941 | 汽车电动天窗 | 10 | 6 |
| 153 | 87082942 | 汽车手动天窗 | 10 | 6 |
| 154 | 87082951 | 侧围 | 10 | 6 |
| 155 | 87082952 | 车门 | 10 | 6 |
| 156 | 87082953 | 发动机罩盖 | 10 | 6 |
| 157 | 87082954 | 前围 | 10 | 6 |
| 158 | 87082955 | 行李箱盖(或背门) | 10 | 6 |
| 159 | 87082956 | 后围 | 10 | 6 |
| 160 | 87082957 | 翼子板(或叶子板) | 10 | 6 |
| 161 | 87082959 | 车身的其他覆盖件 | 10 | 6 |
| 162 | 87082990 | 车身的未列名零件、附件 | 10 | 6 |
| 163 | 87083010 | 装在蹄片上的制动摩擦片 | 10 | 6 |
| 164 | 87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统(ABS) | 10 | 6 |
| 165 | 87083092 | 大型客车用制动器及其零件 | 10 | 6 |
| 166 | 87083094 | 轻型货车用制动器及其零件 | 10 | 6 |
| 167 | 87083095 | 重型货车用制动器及其零件 | 10 | 6 |
| 168 | 87083096 | 税目87.05特种车用制动器及其零件 | 10 | 6 |
| 169 | 87083099 | 其他未列名机动车辆用制动器及其零件 | 10 | 6 |
| 170 | 87084020 | 大型客车用变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 171 | 87084040 | 轻型货车用变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 172 | 87084050 | 重型货车用变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 173 | 87084060 | 税目87.05特种车用变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 174 | 87084091 | 自动换档变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 175 | 87084099 | 其他未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 10 | 6 |
| 176 | 87085072 | 大型客车用驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 177 | 87085074 | 轻型货车用驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 178 | 87085075 | 重型货车用驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 179 | 87085076 | 税目87.05特种车用驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 180 | 87085079 | 其他未列名机动车辆用驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 181 | 87085082 | 大型客车用非驱动桥及其零件 | 15 | 6 |
| 182 | 87085084 | 轻型货车用非驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 183 | 87085085 | 重型货车用非驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 184 | 87085086 | 税目87.05特种车用非驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 185 | 87085089 | 其他未列名机动车辆用非驱动桥及其零件 | 10 | 6 |
| 186 | 87087020 | 大型客车用车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 187 | 87087040 | 轻型货车用车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 188 | 87087050 | 重型货车用车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 189 | 87087060 | 税目87.05特种车用车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 190 | 87087091 | 铝合金制的车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 191 | 87087099 | 其他车轮及其零件、附件 | 10 | 6 |
| 192 | 87088010 | 税目87.03所列车辆用的悬挂减震器及其零件 | 10 | 6 |
| 193 | 87088090 | 其他机动车辆用的悬挂减震器及其零件 | 10 | 6 |
| 194 | 87089110 | 水箱散热器 | 10 | 6 |
| 195 | 87089120 | 机油冷却器 | 10 | 6 |
| 196 | 87089190 | 其他散热器及其零件 | 10 | 6 |
| 197 | 87089200 | 消声器、排气管及其零件 | 10 | 6 |
| 198 | 87089320 | 大型客车用离合器及其零件 | 10 | 6 |
| 199 | 87089340 | 轻型货车用离合器及其零件 | 10 | 6 |
| 200 | 87089350 | 重型货车用离合器及其零件 | 10 | 6 |
| 201 | 87089360 | 税目87.05特种车用离合器及其零件 | 10 | 6 |
| 202 | 87089390 | 其他未列名机动车辆用离合器及其零件 | 10 | 6 |
| 203 | 87089420 | 大型客车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 10 | 6 |
| 204 | 87089440 | 轻型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 10 | 6 |
| 205 | 87089450 | 重型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 10 | 6 |
| 206 | 87089460 | 税目87.05特种车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 10 | 6 |
| 207 | 87089490 | 其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 10 | 6 |
| 208 | 87089500 | 机动车辆的安全气囊装置 | 10 | 6 |
| 209 | 87089921 | 大型客车用车架 | 25 | 6 |
| 210 | 87089929 | 大型客车用其他零件、附件 | 25 | 6 |
| 211 | 87089941 | 轻型货车用车架 | 25 | 6 |
| 212 | 87089949 | 轻型货车用其他零件、附件 | 25 | 6 |
| 213 | 87089951 | 重型货车用车架 | 10 | 6 |
| 214 | 87089959 | 重型货车用其他零件、附件 | 10 | 6 |
| 215 | 87089960 | 税目87.05特种车用其他零件、附件 | 15 | 6 |
| 216 | 87089991 | 其他未列名机动车辆用车架 | 10 | 6 |
| 217 | 87089992 | 其他未列名机动车辆用传动轴 | 10 | 6 |
| 218 | 87089999 | 其他未列名机动车辆用未列名零件、附件 | 10 | 6 |
注:商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应的商品范围为准。
| 09:42 | vivo推出新手机冲击中高端市场 手... |
| 23:25 | 11月份国民经济延续稳中有进发展良... |
| 23:25 | 证监会:系统谋划未来五年资本市场... |
| 23:25 | 六部门:支持符合条件的服务外包企... |
| 23:25 | 三大路径提升金融服务科技创新质效 |
| 23:25 | 首发经济“新供给”撬动消费增量 |
| 23:25 | “五个坚持”勾勒资本市场改革重点 |
| 23:25 | 11月份70个大中城市商品住宅销售价... |
| 23:25 | 各地多措并举推进住房“以旧换新” |
| 23:25 | A股主流宽基指数集体完成“年度升... |
| 23:24 | 年内专项债券投向政府投资基金合计... |
| 23:24 | 内幕交易司法解释有望修改 提高刑... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
