4月27日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2021-04-27 11:41 来源:金融界网
实时行情截至:2021-04-27 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
美邦服饰 | 002269 | 2.72 | 10.12% | 11341 | 5332 | 6009.0 | 2.3916% | -0.457% | -0.561% | 0.6946% |
景峰医药 | 000908 | 6.05 | 10.0% | 9580 | 4923 | 4657.0 | 6.4382% | 2.982% | -2.096% | 8.5842% |
奥园美谷 | 000615 | 16.07 | 9.99% | 4695 | 1217 | 3478.0 | 4.4946% | 1.301% | 0.092% | 9.4896% |
*ST兆新 | 002256 | 1.72 | 3.61% | 3817 | 452 | 3365.0 | 2.4192% | 0.553% | -0.307% | 2.7712% |
智度股份 | 000676 | 6.65 | 4.4% | 5646 | 2838 | 2808.0 | 2.7492% | 3.442% | -0.676% | 5.5872% |
ST东网 | 002175 | 1.61 | 0.63% | 3398 | 1610 | 1788.0 | 2.3721% | 0.727% | 1.676% | 9.6381% |
*ST银河 | 000806 | 2.34 | 4.93% | 1732 | 114 | 1618.0 | 2.3137% | 0.472% | 0.132% | 2.5287% |
双鹭药业 | 002038 | 11.19 | 10.03% | 1464 | 161 | 1303.0 | 1.5299% | -0.113% | -0.116% | 1.2079% |
锡业股份 | 000960 | 14.35 | 5.28% | 2793 | 1686 | 1107.0 | 0.6634% | 0.346% | -0.081% | 1.0484% |
东宝生物 | 300239 | 7.01 | 5.89% | 1652 | 707 | 945.0 | 1.8713% | 0.376% | -0.754% | 2.3363% |
西陇科学 | 002584 | 6.59 | 10.02% | 1408 | 467 | 941.0 | 2.3884% | 0.802% | -0.472% | 3.4954% |
天音控股 | 000829 | 6.91 | 10.03% | 750 | 0 | 750.0 | 0.7326% | 0.416% | -0.021% | 1.1576% |
合肥百货 | 000417 | 5.21 | 9.92% | 955 | 243 | 712.0 | 0.914% | 0.012% | -0.089% | 0.587% |
康芝药业 | 300086 | 7.44 | 11.38% | 1908 | 1206 | 702.0 | 1.6113% | 0.129% | -0.204% | 2.9583% |
*ST天马 | 002122 | 3.04 | 2.01% | 927 | 316 | 611.0 | 0.5143% | -0.434% | -0.104% | 0.4073% |
美年健康 | 002044 | 12.64 | 2.85% | 1141 | 561 | 580.0 | 0.1516% | 0.03% | 0.0% | 0.2756% |
御银股份 | 002177 | 9.2 | 2.22% | 4554 | 3976 | 578.0 | 0.7593% | 0.947% | -3.943% | 0.1853% |
铜陵有色 | 000630 | 2.92 | 0.69% | 10062 | 9513 | 549.0 | 0.0522% | 0.542% | -0.05% | 0.4822% |
ST猛狮 | 002684 | 2.14 | 4.9% | 611 | 92 | 519.0 | 1.1853% | -0.726% | -0.176% | -0.0297% |
华通热力 | 002893 | 9.37 | 9.98% | 690 | 192 | 498.0 | 4.8368% | -0.136% | -0.48% | 3.6848% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-