3月25日两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-03-25 15:38 来源:金融界网
实时行情截至:2021-03-25 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
深圳能源 | 000027 | 10.02 | -9.97% | 11278 | 19942 | 8664.0 | 1.8212% | -2.383% | -1.6% | -3.4208% |
太阳能 | 000591 | 7.25 | -10.05% | 8500 | 16718 | 8218.0 | 4.0342% | -2.984% | 2.173% | 0.1142% |
TCL科技 | 000100 | 9.2 | -5.83% | 24406 | 32410 | 8004.0 | 0.6206% | 0.241% | 0.49% | 0.3996% |
荣联科技 | 002642 | 5.05 | -6.48% | 1979 | 6355 | 4376.0 | 7.8743% | -13.127% | -2.307% | -8.6387% |
首航高科 | 002665 | 2.72 | -7.17% | 14662 | 18946 | 4284.0 | 1.8369% | -5.957% | 1.859% | -0.5741% |
中国广核 | 003816 | 2.8 | -2.78% | 4901 | 7922 | 3021.0 | 0.3097% | -0.017% | 0.456% | -0.0123% |
晋控电力 | 000767 | 3.69 | -9.34% | 4431 | 7408 | 2977.0 | 1.0222% | -0.762% | 0.707% | 0.0142% |
京东方A | 000725 | 6.06 | -3.19% | 38278 | 41131 | 2853.0 | 0.0851% | 0.057% | 0.202% | -0.2289% |
中天金融 | 000540 | 3.02 | -3.21% | 3718 | 6440 | 2722.0 | 0.3907% | -1.259% | 0.143% | -0.7893% |
吉电股份 | 000875 | 4.73 | -7.62% | 4141 | 6684 | 2543.0 | 1.1848% | 0.15% | 0.532% | -0.8572% |
华西能源 | 002630 | 2.52 | -10.0% | 3491 | 6009 | 2518.0 | 2.5917% | -0.218% | 1.879% | -1.9223% |
豫能控股 | 001896 | 6.75 | -10.0% | 1890 | 3833 | 1943.0 | 1.6887% | 0.401% | -0.727% | -2.3953% |
分众传媒 | 002027 | 9.88 | -1.2% | 7158 | 9096 | 1938.0 | 0.132% | 0.022% | -0.0080% | 0.174% |
*ST联络 | 002280 | 3.53 | -5.11% | 3462 | 5186 | 1724.0 | 0.9788% | -0.168% | -0.547% | -0.6732% |
川润股份 | 002272 | 5.75 | -5.27% | 987 | 2671 | 1684.0 | 5.1442% | -9.409% | 2.212% | -3.0788% |
协鑫能科 | 002015 | 9.0 | -10.0% | 767 | 2423 | 1656.0 | 4.1328% | -0.759% | 0.222% | -0.9012% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.68 | -2.65% | 3133 | 4773 | 1640.0 | 0.5725% | 0.082% | 2.203% | 1.4975% |
三丰智能 | 300276 | 4.05 | 1.76% | 3219 | 4851 | 1632.0 | 1.5843% | -4.134% | 0.406% | -1.7367% |
冰山冷热 | 000530 | 4.09 | -7.67% | 768 | 2303 | 1535.0 | 2.5643% | -4.348% | -0.018% | -1.8997% |
中钢国际 | 000928 | 6.66 | -10.0% | 659 | 2164 | 1505.0 | 1.1976% | -5.706% | -2.491% | -7.2054% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-