3月23日两市板块龙虎榜排名(名单)
        2021-03-23 15:22  来源:金融界网
        
        
            
        实时行情截至:2021-03-23 15:00:00  当日板块龙虎榜板块名称  | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|
光刻机  | 4.79%  | 96847.33  | 广信材料  | 19.98%  | 17:20  | 
智能IC卡  | 3.31%  | 46523.88  | 天喻信息  | 16.63%  | 20:24  | 
eSIM  | 3.09%  | 1145.22  | 天喻信息  | 16.63%  | 5:8  | 
异丙醇  | 3.01%  | 41901.47  | 晶瑞股份  | 17.3%  | 2:4  | 
数字货币  | 2.84%  | 89439.83  | 汇金股份  | 13.59%  | 31:45  | 
金融软件  | 2.08%  | -97006.67  | 四方精创  | 6.81%  | 9:11  | 
华为鸿蒙  | 1.91%  | 18660.26  | 数字认证  | 10.59%  | 7:12  | 
闪存  | 1.88%  | 8448.47  | 大唐电信  | 10.06%  | 7:10  | 
大基金二期  | 1.84%  | 38163.74  | 晶瑞股份  | 17.3%  | 14:22  | 
中芯国际概念股  | 1.71%  | 16604.73  | 晶瑞股份  | 17.3%  | 10:18  | 
Facebook  | 1.61%  | 19992.83  | 游族网络  | 10.02%  | 7:10  | 
烟草  | 1.42%  | 5353.67  | 永吉股份  | 9.99%  | 5:11  | 
知识产权保护  | 1.39%  | 4450.08  | 飞天诚信  | 10.69%  | 6:17  | 
生物识别  | 1.37%  | -47539.87  | 天喻信息  | 16.63%  | 17:36  | 
白酒股  | 1.34%  | 24791.13  | 金徽酒  | 10.0%  | 18:26  | 
超载治理  | 1.29%  | -733.42  | 亚联发展  | 10.08%  | 2:6  | 
华为云·鲲鹏  | 1.24%  | 38722.22  | 飞天诚信  | 10.69%  | 20:34  | 
教育信息化  | 1.02%  | 14422.93  | 天喻信息  | 16.63%  | 12:29  | 
智慧政务  | 1.02%  | -10758.61  | 延华智能  | 10.03%  | 7:19  | 
消费金融  | 0.98%  | 6229.93  | 金徽酒  | 10.0%  | 7:15  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -