3月17日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-03-17 11:37 来源:金融界网
实时行情截至:2021-03-17 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
水产养殖 | 4.58% | 20699.67 | 佳沃股份 | 12.88% | 10:10 |
农垦改革 | 4.25% | 26395.16 | 神农科技 | 14.29% | 13:13 |
生物育种 | 3.48% | 29447.93 | 神农科技 | 14.07% | 11:12 |
转基因 | 3.3% | 26932.14 | 神农科技 | 14.07% | 11:13 |
农机 | 2.78% | 34073.45 | 吉峰科技 | 9.72% | 9:10 |
南北船合并 | 2.72% | 62418.94 | 中远海控 | 9.9% | 10:10 |
免税店概念 | 2.38% | 50854.15 | 深物业A | 10.04% | 5:10 |
汽车芯片 | 2.37% | 83485.91 | 兆易创新 | 6.13% | 13:13 |
物业管理 | 2.24% | 26596.87 | 深物业A | 10.04% | 8:12 |
异质结电池HIT | 1.88% | 12146.17 | 中利集团 | 10.04% | 10:15 |
固态电池 | 1.82% | 255547.8 | 天赐材料 | 9.46% | 9:16 |
异丙醇 | 1.67% | -292.12 | 阳谷华泰 | 3.5% | 4:4 |
生态农业 | 1.64% | 25596.19 | 神农科技 | 14.07% | 14:22 |
铜概念 | 1.62% | 5294.49 | 电工合金 | 19.98% | 9:20 |
中国电子集团 | 1.61% | 28470.48 | 彩虹股份 | 9.96% | 7:10 |
磷酸铁锂 | 1.57% | 125037.56 | 天赐材料 | 9.48% | 17:28 |
新股 | 1.56% | -28480.39 | 顺控发展 | 10.03% | 35:44 |
长寿药NMN | 1.56% | 3853.42 | 雅本化学 | 6.23% | 3:7 |
无钴电池 | 1.56% | 124478.89 | 天赐材料 | 9.46% | 17:27 |
智能音箱 | 1.51% | 72725.9 | 安妮股份 | 10.12% | 13:18 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-