3月16日两市净流入前20股(名单)
2021-03-16 15:10 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入14.09亿元,深市累计净流入50.86亿元,两市累计净流入64.96亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 4.43% | 105162.19 | 339999.72 | 234837.53 | 10.57 | 17.85% |
南网能源 | 003035 | 10.06% | 92063.71 | 185839.34 | 93775.63 | 1291.43 | 32.06% |
格力电器 | 000651 | 3.84% | 69326.20 | 233627.12 | 164300.92 | 19.35 | 17.09% |
万 科A | 000002 | 4.71% | 57654.71 | 218533.36 | 160878.65 | 18.03 | 14.89% |
深圳能源 | 000027 | 9.77% | 57536.66 | 157093.30 | 99556.65 | 131.32 | 21.45% |
焦作万方 | 000612 | 10.02% | 50900.56 | 196965.45 | 146064.89 | 374.22 | 14.08% |
开尔新材 | 300234 | 20.04% | 35940.87 | 87601.36 | 51660.49 | 938.76 | 24.40% |
首航高科 | 002665 | 10.00% | 35005.92 | 66927.78 | 31921.86 | 593.27 | 33.66% |
贵州茅台 | 600519 | 1.75% | 34896.91 | 348256.65 | 313359.74 | 1.38 | 5.06% |
汉缆股份 | 002498 | 10.11% | 34452.21 | 45094.38 | 10642.16 | 250.14 | 60.66% |
顺博合金 | 002996 | 9.99% | 30562.69 | 35495.04 | 4932.35 | 3118.74 | 75.01% |
建设机械 | 600984 | 9.98% | 29844.83 | 52759.47 | 22914.64 | 246.22 | 38.19% |
长源电力 | 000966 | 10.00% | 29350.37 | 75104.17 | 45753.80 | 462.99 | 22.90% |
中国建筑 | 601668 | 0.19% | 23338.11 | 77655.13 | 54317.02 | 11.06 | 17.27% |
上海机场 | 600009 | 2.55% | 22803.74 | 83927.04 | 61123.30 | 33.49 | 15.31% |
泸州老窖 | 000568 | 2.39% | 22505.90 | 139737.15 | 117231.25 | 7.66 | 8.47% |
远达环保 | 600292 | 9.96% | 22487.16 | 30677.69 | 8190.53 | 343.26 | 55.73% |
晋控电力 | 000767 | 10.13% | 22386.92 | 55451.92 | 33065.00 | 186.13 | 24.46% |
深物业A | 000011 | 10.03% | 21235.67 | 44087.45 | 22851.79 | 285.05 | 30.86% |
高能环境 | 603588 | 9.98% | 20914.23 | 33612.86 | 12698.63 | 144.44 | 42.84% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-