2月24日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-02-24 11:54 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入-186.57亿元,深市累计净流入-159.12亿元,两市累计净流入-345.70亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
美的集团 | 000333 | 4.13% | 78155.22 | 373565.39 | 295410.16 | 12.00 | 11.33% |
兆易创新 | 603986 | 6.43% | 41665.74 | 135767.14 | 94101.41 | 48.66 | 17.87% |
牧原股份 | 002714 | 1.12% | 38751.16 | 172063.70 | 133312.54 | 12.38 | 12.17% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 34290.01 | 59498.47 | 25208.47 | 197.45 | 39.53% |
国轩高科 | 002074 | 2.95% | 30929.76 | 131035.21 | 100105.46 | 63.28 | 12.99% |
仁东控股 | 002647 | 9.95% | 29123.59 | 39997.20 | 10873.60 | 603.39 | 56.78% |
苏宁环球 | 000718 | 10.12% | 18758.03 | 30570.90 | 11812.86 | 179.30 | 42.77% |
江铃汽车 | 000550 | 8.11% | 17761.69 | 31505.71 | 13744.02 | 155.72 | 38.27% |
蓝英装备 | 300293 | 20.00% | 17756.61 | 28494.69 | 10738.08 | 474.50 | 43.53% |
航锦科技 | 000818 | 10.00% | 16504.46 | 16504.46 | 0.00 | 108.03 | 94.46% |
首旅酒店 | 600258 | 8.34% | 15780.12 | 33893.42 | 18113.31 | 61.41 | 29.49% |
北方华创 | 002371 | 2.67% | 15586.81 | 51478.20 | 35891.39 | 17.14 | 17.54% |
龙星化工 | 002442 | 10.09% | 15543.19 | 16144.40 | 601.20 | 631.81 | 92.06% |
中国长城 | 000066 | 7.12% | 14874.74 | 96247.52 | 81372.77 | 29.62 | 8.29% |
章源钨业 | 002378 | 9.97% | 14056.83 | 36506.84 | 22450.01 | 201.86 | 22.20% |
鲁西化工 | 000830 | 3.20% | 13916.03 | 75405.74 | 61489.71 | 54.66 | 9.86% |
神通科技 | 605228 | 10.05% | 13444.70 | 17471.44 | 4026.75 | 1650.87 | 61.74% |
*ST海航 | 600221 | 4.93% | 13051.51 | 15925.08 | 2873.57 | 53.29 | 67.00% |
鄂尔多斯 | 600295 | 6.14% | 13014.75 | 56429.91 | 43415.16 | 104.86 | 13.05% |
三七互娱 | 002555 | 3.92% | 12541.50 | 54024.88 | 41483.38 | 28.52 | 12.71% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-