股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 0.52 | -5.45% | 0 | 4372 | 4372.0 | 2.9483% | 0.337% | 0.03% | 3.4223% |
*ST基础 | 600515 | 6.47 | -4.71% | 1869 | 6010 | 4141.0 | 2.4971% | 0.359% | -0.0% | 3.1811% |
光大银行 | 601818 | 4.23 | -0.7% | 8431 | 12297 | 3866.0 | 0.0935% | -0.022% | -0.051% | 0.0635% |
南山铝业 | 600219 | 4.55 | -2.57% | 21535 | 25137 | 3602.0 | 0.3014% | -0.359% | -0.106% | -0.5036% |
福田汽车 | 600166 | 3.83 | -6.36% | 9028 | 12317 | 3289.0 | 0.5002% | -0.03% | -0.169% | -1.3938% |
中信证券 | 600030 | 27.78 | -2.94% | 3662 | 6266 | 2604.0 | 0.2653% | -0.043% | 0.055% | 0.2233% |
盛和资源 | 600392 | 24.22 | -2.3% | 8314 | 10409 | 2095.0 | 1.1936% | -0.182% | -2.823% | -5.2454% |
浦发银行 | 600000 | 10.72 | -2.28% | 3088 | 4994 | 1906.0 | 0.0649% | -0.021% | -0.023% | 0.0639% |
东风汽车 | 600006 | 7.23 | -2.17% | 2206 | 3907 | 1701.0 | 0.8505% | -0.446% | -1.718% | -1.7815% |
江苏银行 | 600919 | 5.82 | -0.51% | 2523 | 4056 | 1533.0 | 0.1046% | -0.156% | -0.066% | -0.0374% |
厦门钨业 | 600549 | 21.92 | -1.7% | 3298 | 4797 | 1499.0 | 1.0661% | 0.043% | -2.924% | -5.9009% |
长江电力 | 600900 | 19.56 | -2.1% | 1012 | 2358 | 1346.0 | 0.0592% | -0.033% | 0.014% | 0.0172% |
*ST新亿 | 600145 | 1.21 | 3.42% | 467 | 1773 | 1306.0 | 0.8759% | -0.151% | -0.373% | 0.6049% |
陕西煤业 | 601225 | 12.19 | -2.17% | 6619 | 7838 | 1219.0 | 0.1219% | -0.745% | -0.227% | -0.8721% |
三安光电 | 600703 | 28.49 | -5.91% | 1064 | 2172 | 1108.0 | 0.2717% | -0.052% | -0.04% | 0.3867% |
海尔智家 | 600690 | 29.59 | -9.23% | 2520 | 3588 | 1068.0 | 0.1693% | 0.063% | 0.062% | 0.2723% |
退市金钰 | 600086 | 0.19 | 0.0% | 2165 | 3190 | 1025.0 | 0.9699% | -0.74% | 1.681% | 16.6879% |
国金证券 | 600109 | 13.38 | -4.15% | 756 | 1779 | 1023.0 | 0.3383% | -0.054% | -0.069% | -0.2017% |
开滦股份 | 600997 | 7.9 | -5.84% | 2869 | 3878 | 1009.0 | 0.6355% | -0.447% | -0.677% | -1.6095% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.35 | -6.07% | 792 | 1765 | 973.0 | 0.5333% | 0.079% | 0.251% | 0.8633% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注