1月19日两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-01-19 15:31 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-19 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
TCL科技 | 000100 | 9.08 | -10.01% | 41504 | 69717 | 28213.0 | 2.1875% | -1.228% | -0.503% | -0.9185% |
京东方A | 000725 | 6.53 | -4.53% | 75037 | 79853 | 4816.0 | 0.1436% | -0.089% | 0.417% | -0.0674% |
太阳能 | 000591 | 7.11 | -4.44% | 10962 | 14146 | 3184.0 | 1.563% | 0.08% | -1.197% | 2.548% |
格林美 | 002340 | 7.9 | -3.78% | 22937 | 26100 | 3163.0 | 0.6643% | 0.469% | 0.578% | 5.1093% |
铜陵有色 | 000630 | 2.41 | -1.23% | 1480 | 4557 | 3077.0 | 0.2923% | -0.018% | -0.04% | 0.6073% |
徐工机械 | 000425 | 5.68 | -3.4% | 2392 | 5335 | 2943.0 | 0.4207% | 0.164% | -0.139% | 0.5277% |
*ST胜利 | 002426 | 2.03 | -4.25% | 2138 | 5004 | 2866.0 | 0.9792% | -2.376% | 0.215% | -1.3578% |
爱康科技 | 002610 | 2.73 | -2.85% | 4846 | 7465 | 2619.0 | 0.5971% | -0.445% | -0.521% | 0.0901% |
*ST长城 | 002071 | 0.65 | -4.41% | 85 | 2365 | 2280.0 | 4.3636% | 5.69% | 2.976% | 15.7926% |
兆驰股份 | 002429 | 6.86 | -2.83% | 2395 | 4291 | 1896.0 | 0.4217% | -0.38% | 0.471% | 0.5067% |
大北农 | 002385 | 9.79 | -3.93% | 5597 | 7431 | 1834.0 | 0.6357% | 0.219% | 0.619% | 3.5057% |
露笑科技 | 002617 | 8.2 | -4.54% | 868 | 2681 | 1813.0 | 1.5184% | -0.956% | 0.486% | 3.3724% |
晨鸣纸业 | 000488 | 7.9 | -5.62% | 1616 | 3327 | 1711.0 | 1.0311% | -0.553% | -0.18% | 0.8861% |
南极电商 | 002127 | 9.49 | -2.57% | 2507 | 4198 | 1691.0 | 0.8621% | 1.37% | -0.042% | 1.9091% |
东方财富 | 300059 | 37.03 | -1.99% | 10453 | 12121 | 1668.0 | 0.2339% | -0.252% | 0.175% | 1.0959% |
利欧股份 | 002131 | 3.05 | -1.61% | 3231 | 4710 | 1479.0 | 0.2556% | 0.248% | 0.22% | 0.5476% |
数知科技 | 300038 | 3.83 | -11.34% | 4009 | 5444 | 1435.0 | 1.236% | 0.22% | -0.134% | 2.115% |
立讯精密 | 002475 | 55.79 | -3.64% | 1239 | 2669 | 1430.0 | 0.2046% | 0.0030% | 0.11% | 0.3036% |
分众传媒 | 002027 | 11.59 | -2.69% | 4646 | 6057 | 1411.0 | 0.0961% | -0.152% | -0.059% | -0.0039% |
五矿稀土 | 000831 | 14.58 | -7.72% | 1137 | 2515 | 1378.0 | 1.4049% | -1.249% | 0.169% | 0.1539% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-