股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业  | 603993  | 5.95  | 9.98%  | 56357  | 32686  | 23671.0  | 1.3399%  | 1.882%  | 0.117%  | 3.1839%  | 
南山铝业  | 600219  | 3.26  | 10.14%  | 33162  | 10509  | 22653.0  | 1.8956%  | 0.12%  | -0.109%  | 2.7326%  | 
中原证券  | 601375  | 6.02  | 7.31%  | 19104  | 7104  | 12000.0  | 4.4881%  | 1.895%  | -0.073%  | 6.2701%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.52  | 10.14%  | 11277  | 0  | 11277.0  | 1.2769%  | 0.303%  | -0.225%  | 1.1279%  | 
君正集团  | 601216  | 5.12  | 10.11%  | 13125  | 4254  | 8871.0  | 1.0513%  | 0.18%  | 0.098%  | 1.2823%  | 
上汽集团  | 600104  | 25.74  | 10.0%  | 7058  | 2195  | 4863.0  | 0.4162%  | -0.033%  | -0.039%  | 0.3342%  | 
农发种业  | 600313  | 6.3  | 9.95%  | 7506  | 3853  | 3653.0  | 3.5835%  | -1.393%  | -0.711%  | 1.5365%  | 
紫金矿业  | 601899  | 9.43  | 1.73%  | 14683  | 11173  | 3510.0  | 0.1787%  | 0.291%  | 0.083%  | 0.3487%  | 
老白干酒  | 600559  | 30.09  | 10.02%  | 6105  | 2610  | 3495.0  | 3.9864%  | -3.142%  | -4.034%  | -1.1336%  | 
古越龙山  | 600059  | 14.88  | 9.98%  | 4869  | 1947  | 2922.0  | 3.614%  | -4.098%  | -2.516%  | -1.315%  | 
三峡新材  | 600293  | 2.9  | 9.85%  | 3634  | 1057  | 2577.0  | 2.2213%  | -0.098%  | 0.174%  | 2.0203%  | 
浙能电力  | 600023  | 3.76  | 3.58%  | 3766  | 1733  | 2033.0  | 0.1495%  | -0.054%  | -0.043%  | -0.0085%  | 
小商品城  | 600415  | 5.01  | 10.11%  | 3647  | 1648  | 1999.0  | 0.3672%  | -0.03%  | -0.136%  | 0.1732%  | 
西部资源  | 600139  | 3.97  | 3.66%  | 6741  | 4971  | 1770.0  | 2.6742%  | 7.459%  | 2.429%  | 12.2332%  | 
京运通  | 601908  | 10.2  | 10.03%  | 7969  | 6261  | 1708.0  | 0.857%  | 3.71%  | -0.146%  | 3.886%  | 
郑州煤电  | 600121  | 8.57  | 10.01%  | 7683  | 6063  | 1620.0  | 1.3296%  | 1.813%  | 0.7%  | 12.0536%  | 
宁波热电  | 600982  | 4.15  | 10.08%  | 5767  | 4181  | 1586.0  | 2.1234%  | 2.616%  | -0.649%  | 2.9504%  | 
*ST宜生  | 600978  | 0.88  | 4.76%  | 2644  | 1091  | 1553.0  | 1.0473%  | 3.119%  | 0.074%  | 0.7873%  | 
兴业证券  | 601377  | 8.26  | 1.47%  | 2707  | 1207  | 1500.0  | 0.224%  | 0.047%  | -0.045%  | 0.027%  | 
宝光股份  | 600379  | 7.11  | 10.06%  | 2177  | 699  | 1478.0  | 4.4761%  | 3.016%  | 1.345%  | 8.8761%  | 
  12月28日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-12-28 11:35
             
  12月28日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-12-28 11:35
             
  79家公司获机构频繁调研 6只年报净利预计翻番股配置潜力凸显2020-12-27 20:15
             
  机构调研热情不减 建筑电气等行业关注度高2020-12-25 06:20
             
  收藏!3只白马股年内被千家以上机构联袂调研 近360亿元北上资金...2020-12-24 18:39
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
